Principais contas do X (Twitter) por seguidores
As contas com mais seguidores no X, plataforma antes conhecida como Twitter, vão de líderes empresariais a chefes de Estado, jogadores de futebol, músicos e veículos de imprensa. A tabela abaixo classifica os líderes por número de seguidores, ao lado da pessoa, empresa, clube ou veículo por trás de cada conta. Elon Musk, dono da plataforma, está no topo, à frente de Barack Obama e Donald Trump.
Contas do X (Twitter) com mais seguidores
| Posição | Conta | Seguidores | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk@elonmuskEmpresário, dono do X · United States | 241.5M | Empresário, dono do X | United States |
| 2 | Barack Obama@BarackObamaEx-presidente dos EUA · United States | 119M | Ex-presidente dos EUA | United States |
| 3 | Cristiano Ronaldo@CristianoJogador de futebol · Portugal | 113.9M | Jogador de futebol | Portugal |
| 4 | Donald Trump@realDonaldTrumpPresidente dos EUA · United States | 111.7M | Presidente dos EUA | United States |
| 5 | Narendra Modi@narendramodiPrimeiro-ministro da Índia · India | 107.1M | Primeiro-ministro da Índia | India |
| 6 | Rihanna@rihannaMusicista, empresária · Barbados | 98.5M | Musicista, empresária | Barbados |
| 7 | NASA@NASAAgência espacial · United States | 92.3M | Agência espacial | United States |
| 8 | Justin Bieber@justinbieberMúsico · Canada | 91.7M | Músico | Canada |
| 9 | Katy Perry@katyperryMúsico · United States | 89.6M | Músico | United States |
| 10 | Taylor Swift@taylorswift13Músico · United States | 83.5M | Músico | United States |
| 11 | Lady Gaga@ladygagaMusicista, atriz · United States | 75M | Musicista, atriz | United States |
| 12 | Virat Kohli@imVkohliJogador de críquete · India | 72.7M | Jogador de críquete | India |
| 13 | Kim Kardashian@KimKardashianPersonalidade de TV, empresária · United States | 70.7M | Personalidade de TV, empresária | United States |
| 14 | YouTube@YouTubePlataforma de vídeo · United States | 68.8M | Plataforma de vídeo | United States |
| 15 | Neymar@neymarjrJogador de futebol · Brazil | 65.7M | Jogador de futebol | Brazil |
| 16 | Bill Gates@BillGatesEmpresário, filantropo · United States | 64.8M | Empresário, filantropo | United States |
| 17 | Ellen DeGeneres@TheEllenShowComediante, ex-apresentador de TV · United States | 62.3M | Comediante, ex-apresentador de TV | United States |
| 18 | Selena Gomez@selenagomezMusicista, atriz · United States | 62.6M | Musicista, atriz | United States |
| 19 | CNN@CNNCanal de notícias · United States | 61.8M | Canal de notícias | United States |
| 20 | X@XPlataforma de rede social · United States | 60.7M | Plataforma de rede social | United States |
| 21 | CNN Breaking News@cnnbrkCanal de notícias · United States | 60M | Canal de notícias | United States |
| 22 | ESPN@espnCanal de esportes · United States | 58.6M | Canal de esportes | United States |
| 23 | PMO India@PMOIndiaÓrgão do governo · India | 58.3M | Órgão do governo | India |
| 24 | LeBron James@KingJamesJogador de basquete · United States | 54.6M | Jogador de basquete | United States |
| 25 | The New York Times@nytimesJornal · United States | 53.8M | Jornal | United States |
| 26 | UEFA Champions League@ChampionsLeagueCompetição de futebol · Europe | 53M | Competição de futebol | Europe |
| 27 | BBC Breaking News@BBCBreakingCanal de notícias · United Kingdom | 50.1M | Canal de notícias | United Kingdom |
| 28 | Real Madrid C.F.@realmadridClube de futebol · Spain | 49.5M | Clube de futebol | Spain |
| 29 | Justin Timberlake@jtimberlakeMúsico, ator · United States | 47.7M | Músico, ator | United States |
| 30 | BTS@BTS_twtGrupo musical · South Korea | 47.4M | Grupo musical | South Korea |
| 31 | NBA@NBALiga de basquete · United States | 47M | Liga de basquete | United States |
| 32 | FC Barcelona@FCBarcelonaClube de futebol · Spain | 46.8M | Clube de futebol | Spain |
| 33 | Premier League@premierleagueLiga de futebol · United Kingdom | 46.1M | Liga de futebol | United Kingdom |
| 34 | Demi Lovato@ddlovatoMusicista, atriz · United States | 45.8M | Musicista, atriz | United States |
| 35 | Shakira@shakiraMúsico · Colombia | 45.4M | Músico | Colombia |
| 36 | BTS (Hybe)@bts_bighitGrupo musical · South Korea | 45.3M | Grupo musical | South Korea |
| 37 | Amitabh Bachchan@SrBachchanAtor · India | 44.7M | Ator | India |
| 38 | PlayStation@PlayStationMarca de videogames · Japan | 44.5M | Marca de videogames | Japan |
| 39 | Akshay Kumar@akshaykumarAtor · India | 44.2M | Ator | India |
| 40 | Miley Cyrus@MileyCyrusMúsica · United States | 43.6M | Música | United States |
O que se destaca
O sinal mais claro neste ranking é o quanto ele é político. Dois presidentes dos EUA, ex ou em exercício, Barack Obama e Donald Trump, estão entre os cinco primeiros, ao lado do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, e o gabinete de governo PMO India aparece mais abaixo, uma concentração de autoridades públicas que os rankings do Instagram e do Facebook não têm. Elon Musk lidera a lista sendo também dono da plataforma, tendo passado à frente de Obama depois da aquisição em 2022. O outro padrão marcante é o número de veículos de imprensa perto do topo, com CNN, The New York Times, ESPN e BBC Breaking News todos bem posicionados, o que combina com a longa história do X como plataforma de notícias e comentários em tempo real, e não puramente visual.
Perguntas frequentes
Quem tem mais seguidores no X (Twitter)?
- Elon Musk é a conta com mais seguidores no X e também é dono da plataforma, que está no topo desta lista. Ele passou Barack Obama e assumiu o primeiro lugar depois de comprar a plataforma em 2022; antes disso, Obama tinha ocupado o topo por anos.
Por que os políticos aparecem tanto perto do topo?
- O X cresceu como a casa da conversa política e jornalística em tempo real, então recompensa contas que comentam eventos ao vivo. Essa história aparece aqui: Barack Obama, Donald Trump e Narendra Modi estão todos entre os cinco primeiros, e a conta de governo PMO India aparece mais abaixo, uma concentração de figuras políticas que você não vê nos rankings das outras plataformas.
Qual é a diferença em relação aos rankings do Instagram ou do Facebook?
- As mesmas celebridades globais se repetem entre as plataformas, mas o X pende visivelmente para política e notícias: chefes de Estado e veículos como CNN, The New York Times, ESPN e BBC Breaking News ficam bem posicionados aqui, enquanto jogadores de futebol e marcas costumam liderar as listas do Instagram e do Facebook. A cultura da plataforma, centrada em texto e movida a notícias, se reflete em quem chega ao topo.
Sobre este ranking
O X era antes conhecido como Twitter, e essas contas mantiveram seus números de seguidores na mudança de nome. Os números de seguidores são arredondados para a centena de milhar mais próxima, seguindo a convenção usada pela fonte. Os números mudam com o tempo, à medida que as contas ganham e perdem seguidores, então trate os dados como um retrato de September 2026 e não como uma contagem ao vivo. Para os números mais recentes, consulte cada conta diretamente ou a lista da fonte, que é atualizada periodicamente.
Fonte e citação
Os números de seguidores vêm de Wikipedia, "List of most-followed X accounts" (updated May 2026), que mantém a lista pública canônica. Se você citar esta página, use:
HowSociable · Principais contas do X (Twitter) por seguidores · dados de September 2026 · https://howsociable.com/charts-twitter-top-accounts