Canais do YouTube com mais inscritos
Os canais com mais inscritos do YouTube, classificados pelo total de inscritos. A lista vai de criadores de entretenimento a gravadoras, canais infantis e redes de TV do mundo todo. O número de inscritos muda diariamente, então os dados abaixo são um retrato da data indicada, não um feed ao vivo. O número de inscritos é a medida pública mais simples de quem são os YouTubers mais populares, embora visualizações e engajamento contem uma história própria.
Dados de August 2026. Fonte: Wikipédia: List of most-subscribed YouTube channels
Classificação dos canais do YouTube com mais inscritos
| Posição | Canal | Inscritos | Conteúdo principal | País |
|---|---|---|---|---|
| #1 | MrBeast | 515M | Entretenimento | United States |
| #2 | T-Series | 314M | Música | India |
| #3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202M | Educação | United States |
| #4 | SET India | 190M | Entretenimento | India |
| #5 | Vlad and Niki | 150M | Entretenimento | Russia |
| #6 | Stokes Twins | 145M | Pessoas | United States / China |
| #7 | Kids Diana Show | 138M | Entretenimento | Ukraine |
| #8 | 김프로KIMPRO | 135M | Pessoas | South Korea |
| #9 | Like Nastya | 133M | Entretenimento | Russia |
| #10 | Zee Music Company | 123M | Música | India |
| #11 | Alejo Igoa | 121M | Entretenimento | Argentina |
| #12 | WWE | 114M | Esportes | United States |
| #13 | Goldmines | 110M | Cinema | India |
| #14 | PewDiePie | 109M | Entertainment/Lifestyle Vlogs | Sweden / Japan |
| #15 | Sony SAB | 106M | Entretenimento | India |
| #16 | Blackpink | 101M | Música | South Korea |
| #17 | Alan's Universe | 101M | Entretenimento | United States |
| #18 | Zee TV | 98.8M | Entretenimento | India |
| #19 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98.2M | Entretenimento | India |
| #20 | Topper Guild | 94.6M | Entretenimento | United States |
| #21 | A4 | 92.6M | Entretenimento | Belarus |
| #22 | KL BRO Biju Rithvik | 88.3M | Lifestyle Vlogs | India |
| #23 | BANGTANTV | 85.7M | Música | South Korea |
| #24 | Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 85M | Entretenimento | South Korea |
| #25 | ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL | 84.9M | Entretenimento | United Arab Emirates |
| #26 | UR · Cristiano | 83.2M | Entertainment/Sports | Portugal |
| #27 | Toys and Colors | 82.9M | Entretenimento | United States |
| #28 | T-Series Bhakti Sagar | 82.7M | Música | India |
| #29 | Hybe Labels | 82.6M | Música | South Korea |
| #30 | Colors TV | 82.4M | Entretenimento | India |
| #31 | Tips Official | 82.2M | Entretenimento | India |
| #32 | Mark Rober | 81.7M | Education/Entertainment | United States |
| #33 | 5-Minute Crafts | 80.6M | Tutorial | Cyprus |
| #34 | Zhong | 79.9M | Entretenimento | United States / China |
| #35 | Justin Bieber | 79.2M | Música | Canada |
| #36 | Fede Vigevani | 78.1M | Entretenimento | Mexico / Uruguay |
| #37 | Bispo Bruno Leonardo | 76.4M | Sem fins lucrativos | Brazil |
| #38 | ISSEI / いっせい | 75.9M | Comédia | Japan |
| #39 | Aaj Tak | 75.5M | Notícias | India |
| #40 | Shemaroo Filmi Gaane | 74.9M | Música | India |
| #41 | Anaya Kandhal | 74.9M | Entretenimento | United States |
| #42 | HAR PAL GEO | 74M | Entretenimento | Pakistan |
| #43 | Infobells - Hindi | 72.7M | Entretenimento | India |
| #44 | YRF | 72.6M | Música | India |
| #45 | Sony Music India | 72.6M | Música | India |
| #46 | El Reino Infantil | 71.4M | Música | Argentina |
| #47 | YOLO AVENTURAS | 70.7M | Entretenimento | Mexico / Venezuela |
| #48 | Wave Music | 70.7M | Música | India |
| #49 | ARY Digital HD | 68.4M | Entretenimento | Pakistan |
| #50 | Canal KondZilla | 68.2M | Música | Brazil |
O que se destaca
MrBeast é o único criador individual bem no topo desta lista: todos os outros canais entre os quatro primeiros são gravadoras, redes ou estúdios de produção. A vantagem dele sobre a T-Series, gravadora indiana em segundo lugar, colocou um criador solo de volta no topo depois de anos com a T-Series no primeiro lugar. Abaixo dos dois primeiros, a lista é dominada por dois padrões visíveis nas linhas acima: canais de entretenimento infantil (Cocomelon, Vlad and Niki, Like Nastya, Kids Diana Show) e gravadoras, várias delas indianas (Zee Music Company, T-Series Bhakti Sagar, Sony Music India). A presença de criadores de games, esportes e educação diminui rápido, e é por isso que canais individuais de longa data como o PewDiePie ficam bem abaixo das gravadoras e das redes de canais infantis, apesar da fama.
Perguntas frequentes
Quem é o YouTuber com mais inscritos?
- MrBeast is the most-subscribed YouTube channel, with 515 million subscribers as of this list's data date, and the only individual content creator at the very top of the list, ahead of the music label T-Series in second place. He overtook T-Series in 2024 to become the first solo creator to hold the number-one spot since PewDiePie.
Por que tantos dos canais no topo são gravadoras e canais infantis, e não criadores individuais?
- Uma gravadora como T-Series ou Zee Music Company publica videoclipes de centenas de artistas, e um canal infantil como Cocomelon ou Like Nastya posta conteúdo altamente repetível e independente de idioma, que viaja pelo mundo todo. Os dois modelos acumulam inscritos muito mais rápido do que um criador sozinho consegue, e é por isso que música e entretenimento infantil ocupam boa parte do topo desta lista.
Quais são os 10 canais do YouTube com mais inscritos?
- Na data dos dados desta lista, o top 10 é: MrBeast, T-Series, Cocomelon - Nursery Rhymes, SET India, Vlad and Niki, Stokes Twins, Kids Diana Show, 김프로KIMPRO, Like Nastya e Zee Music Company. A tabela completa acima acrescenta, para cada canal, o número de inscritos, a categoria principal e o país.
Por que a Índia está tão representada perto do topo?
- Vários dos canais mais bem colocados aqui são gravadoras e redes de TV indianas, incluindo T-Series, Zee Music Company, SET India (Sony Entertainment Television) e Sony SAB. A base grande e de rápido crescimento de espectadores do YouTube na Índia, somada aos enormes catálogos dessas redes, empurra vários canais indianos para as primeiras posições.
Como esta lista é medida
Os canais são classificados pelo número público de inscritos no YouTube. Números de inscritos acima de cerca de 10 milhões são exibidos pelo YouTube com três algarismos significativos, então dois canais podem aparecer empatados no mesmo valor arredondado mesmo quando os números exatos são diferentes. Canais de marcas e redes de gravadoras (por exemplo, T-Series e Zee Music Company) são contados como canais únicos, do mesmo jeito que a lista da fonte os trata. Os dados são um retrato de August 2026 e vão mudar com o tempo, à medida que os canais ganham e perdem inscritos.
Fonte
Os números de inscritos e as classificações dos canais são compilados de “List of most-subscribed YouTube channels” da Wikipédia, que obtém cada número das próprias páginas públicas dos canais. Dados de August 2026.