Ranking do YouTube
Canais do YouTube com mais inscritos
MrBeast tem mais inscritos no YouTube: 520 milhões em 10 de outubro de 2026. T-Series vem em segundo, com 315 milhões, e Cocomelon - Nursery Rhymes em terceiro, com 203 milhões. 17 canais já passaram de 100 milhões de inscritos.
Dados de 10 de outubro de 2026. Fonte: Wikipédia: List of most-subscribed YouTube channels (CC BY-SA 4.0)

- Canais classificados
- 100
- Inscritos no 1º lugar
- 520M
- Canais com mais de 100 mi de inscritos
- 17
outubro de 2026
O top 10
Inclui criadores individuais, gravadoras e emissoras. Classificação por inscritos, não por receita ou visualizações recentes.
Inscritos
Os 100 canais do YouTube com mais inscritos
Classificados por inscritos segundo a lista da Wikipédia (10 de outubro de 2026). Visualizações e as duas médias foram lidas no YouTube em 3 de outubro de 2026; logos e selos são dos próprios canais.
| PosiçãoPosição por inscritos na lista da Wikipédia. O número pequeno é a variação desde a lista de 2 de outubro de 2026. | Canal | Categoria | Inscritos | Visualizações | Curtidas (média) | Comentários (média) | Entrou em | Compartilhar ou ver prévia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entretenimento | 520 mi | 141,4 bi | 1,8 mi | 66,5 mil | |||
| 2 | Música | 315 mi | 357,8 bi | 2,6 mil | 97 | |||
| 3 | Educação | 203 mi | 228 bi | 7 mil | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 4 | Entretenimento | 190 mi | 193,3 bi | 123 | 3 | |||
| 5 | Entretenimento | 151 mi | 123,7 bi | 16,4 mil | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 6 | Pessoas | 148 mi | 33,3 bi | 172,4 mil | 4,6 mil | |||
| 7 | Entretenimento | 138 mi | 126,2 bi | 3,1 mil | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 8 | Pessoas | 135 mi | 154,4 bi | 1,3 mil | 162 | |||
| 9 | Entretenimento | 133 mi | 123,3 bi | 10,3 mil | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 10 | Música | 123 mi | 91,9 bi | 5,8 mil | 397 | |||
| 11 | Entretenimento | 123 mi | 37,3 bi | 180,2 mil | 6,8 mil | |||
| 12 | Esportes | 114 mi | 107,4 bi | 7,2 mil | 597 | |||
| 13 | Cinema | 110 mi | 33,1 bi | 7,6 mil | 13 | |||
| 14 | EntretenimentoVlogs de estilo de vida | 109 mi | 29,5 bi | 154,6 mil | 7,8 mil | |||
| 15 | Entretenimento | 106 mi | 148,8 bi | 1 | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 16 | Entretenimento | 103 mi | 64,4 bi | 47,9 mil | 1,9 mil | |||
| 17 | Música | 101 mi | 43 bi | 260 mil | 11,5 mil | |||
| 18 | Entretenimento | 99,2 mi | 120,8 bi | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | |||
| 19 | Entretenimento | 98,2 mi | 60,7 bi | 2,9 mil | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 20 | Entretenimento | 95,2 mi | 35,6 bi | 63,4 mil | 1 mil | |||
| 21 | Entretenimento | 92,8 mi | 38,1 bi | 462,3 mil | 11,3 mil | |||
| 22 | Vlogs de estilo de vida | 89,6 mi | 113,2 bi | 9,5 mil | 74 | |||
| 23 | Música | 86,1 mi | 29,4 bi | 242,7 mil | 10,8 mil | |||
| 24 | Entretenimento | 85,2 mi | 57,6 bi | 1,1 mil | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 25 | Entretenimento | 84,8 mi | 44,1 bi | 43,9 mil | 4,3 mil | |||
| 26+1 desde 2 de outubro de 2026 | EducaçãoEntretenimento | 83,8 mi | 19,3 bi | 192,2 mil | 1,7 mil | |||
| 27−1 desde 2 de outubro de 2026 | EntretenimentoEsportes | 83,5 mi | 1,7 bi | 327,5 mil | 15,2 mil | |||
| 28 | Música | 83,1 mi | 50,6 bi | 557 | 40 | |||
| 29 | Entretenimento | 83,1 mi | 122,4 bi | 2,4 mil | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 30 | Música | 82,9 mi | 49,3 bi | 10 mil | 341 | |||
| 31 | Entretenimento | 82,6 mi | 3 bi | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | |||
| 32 | Entretenimento | 82,6 mi | 59,6 bi | 1,1 mil | 24 | |||
| 33+1 desde 2 de outubro de 2026 | Entretenimento | 80,6 mi | 27,2 bi | 42,4 mil | 1 mil | |||
| 34−1 desde 2 de outubro de 2026 | Tutorial | 80,5 mi | 28,6 bi | 3,1 mil | 55 | |||
| 35+1 desde 2 de outubro de 2026 | Entretenimento | 79,5 mi | 29,5 bi | 676,8 mil | 62,8 mil | |||
| 36−1 desde 2 de outubro de 2026 | Música | 79,5 mi | 39,8 bi | 9 mil | 420 | |||
| 37 | Sem fins lucrativos | 76,9 mi | 12,5 bi | 34,4 mil | 14 mil | |||
| 38+2 desde 2 de outubro de 2026 | Entretenimento | 75,8 mi | 120,2 bi | 15,9 mil | 38 | |||
| 39−1 desde 2 de outubro de 2026 | Comédia | 75,7 mi | 61,9 bi | 12 mil | 216 | |||
| 40−1 desde 2 de outubro de 2026 | Notícias | 75,7 mi | 49,2 bi | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | |||
| 41 | Música | 75,1 mi | 36,7 bi | 573 | 9 | |||
| 42 | Entretenimento | 74,3 mi | 86,2 bi | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | |||
| 43 | Música | 73,3 mi | 86,4 bi | 916 | 10 | |||
| 44 | Música | 72,9 mi | 61,6 bi | 1,5 mil | 38 | |||
| 45 | Entretenimento | 72,8 mi | 50,3 bi | 6,1 mil | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 46 | Música | 71,6 mi | 75,4 bi | 1,2 mil | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 47 | Entretenimento | 71,0 mi | 29,8 bi | 18,2 mil | 1,1 mil | |||
| 48 | Música | 70,9 mi | 50,1 bi | 1,2 mil | 65 | |||
| 49 | Entretenimento | 68,6 mi | 78,9 bi | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | |||
| 50 | Música | 68,2 mi | 40,8 bi | 213 | 7 | |||
| 51 | Esportes | 67,6 mi | 65,7 bi | 113,7 mil | 4,1 mil | |||
| 52 | Música | 67,4 mi | 38,4 bi | 42,5 mil | 3,3 mil | |||
| 53 | Cinema | 66,7 mi | 71,1 bi | 259 | 5 | |||
| 54 | Entretenimento | 66,3 mi | 72,8 bi | 41,9 mil | 231 | |||
| 55 | Música | 65,0 mi | 37,6 bi | 481 | 9 | |||
| 56 | Música | 63,5 mi | 46,8 bi | 108,4 mil | 5,2 mil | |||
| 57 | Comédia | 62,8 mi | 21,7 bi | 70,7 mil | 2,1 mil | |||
| 58 | Música | 62,6 mi | 42,7 bi | 2,9 mil | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 59 | Games | 62,4 mi | 27,5 bi | 1,9 mil | 27 | |||
| 60+1 desde 2 de outubro de 2026 | Entretenimento | 62,4 mi | 12,6 bi | 416,8 mil | 9,8 mil | |||
| 61−1 desde 2 de outubro de 2026 | Entretenimento | 62,3 mi | 28,7 bi | 610 | 7 | |||
| 62 | Entretenimento | 61,7 mi | 11 bi | 189,9 mil | 2,9 mil | |||
| 63 | Educação | 61,0 mi | 7,3 bi | 6,5 mil | 586 | |||
| 64 | Educação | 60,6 mi | 55,5 bi | 8,4 mil | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 65+1 desde 2 de outubro de 2026 | Games | 60,4 mi | 11,9 bi | 895,2 mil | 27,3 mil | |||
| 66−1 desde 2 de outubro de 2026 | Entretenimento | 60,4 mi | 65,1 bi | 77,6 mil | 699 | |||
| 67 | Música | 60,2 mi | 23,3 bi | 2,2 mil | 34 | |||
| 68 | Música | 59,3 mi | 38,7 bi | 5 mil | 313 | |||
| 69 | Comédia | 59,1 mi | 12,6 bi | 9,3 mil | 51 | |||
| 70 | Música | 58,7 mi | 18,2 bi | 3,7 mil | 160 | |||
| 71 | Games | 58,7 mi | 22,1 bi | 34,7 mil | 3,6 mil | |||
| 72 | Música | 58,6 mi | 23,4 bi | 27,3 mil | 1,2 mil | |||
| 73 | Entretenimento | 58,5 mi | 18,8 bi | 32 | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 74 | Música | 58,2 mi | 33,5 bi | 20,8 mil | 797 | |||
| 75 | Educação | 57,7 mi | 15,1 bi | 872 | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 76 | Entretenimento | 57,2 mi | 38,8 bi | 667 | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 77+1 desde 2 de outubro de 2026 | Games | 56,8 mi | 19,1 bi | 209,5 mil | 2,9 mil | |||
| 78−1 desde 2 de outubro de 2026 | Entretenimento | 56,8 mi | 67,3 bi | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | |||
| 79 | Pessoas | 56,8 mi | 38,5 bi | 29,1 mil | 2,1 mil | |||
| 80 | Pessoas | 56,5 mi | 9,7 bi | 108,3 mil | 1,8 mil | |||
| 81 | Cinema | 55,6 mi | 37,6 bi | 1,7 mil | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 82 | Entretenimento | 55,4 mi | 55,2 bi | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | |||
| 83 | Entretenimento | 55,3 mi | 60,1 bi | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | Este canal publica com tanta frequência que nossa leitura teve poucos envios com pelo menos uma semana para calcular a média | |||
| 84 | Games | 54,6 mi | 7,3 bi | 1,1 mil | 75 | |||
| 85 | Pessoas | 54,4 mi | 41 bi | 7,1 mil | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 86 | Música | 54,3 mi | 39,1 bi | 47,2 mil | 2,2 mil | |||
| 87 | Entretenimento | 54,2 mi | 104,6 bi | 593 | Desativado: Nenhum dos envios da média mostrou um comentário | |||
| 88 | Música | 54,0 mi | 24,9 bi | 878 | 21 | |||
| 89 | Cinema | 54,0 mi | 43,9 bi | 4,7 mil | 49 | |||
| 90 | Entretenimento | 53,6 mi | 15,6 bi | 2,1 mil | 73 | |||
| 91+3 desde 2 de outubro de 2026 | Entretenimento | 53,3 mi | 17,2 bi | 74,8 mil | 1,8 mil | |||
| 92+1 desde 2 de outubro de 2026 | Entretenimento | 53,3 mi | 11,5 bi | 329 mil | 9,5 mil | |||
| 93−1 desde 2 de outubro de 2026 | Games | 53,3 mi | 16,5 bi | 214,2 mil | 16,7 mil | |||
| 94−3 desde 2 de outubro de 2026 | Música | 53,3 mi | 49,6 bi | 535,1 mil | 15,4 mil | |||
| 95 | Pessoas | 52,9 mi | 19,8 bi | 103,4 mil | 1,1 mil | |||
| 96 | Entretenimento | 52,6 mi | 44,7 bi | 4,2 mil | 120 | |||
| 97+1 desde 2 de outubro de 2026 | Entretenimento | 52,0 mi | 30,4 bi | 19,3 mil | 269 | |||
| 98−1 desde 2 de outubro de 2026 | Games | 52,0 mi | 16,6 bi | 7,3 mil | 907 | |||
| 99 | Natan por Aí | Entretenimento | 51,7 mi | Não disponível nesta captura de dados | Não disponível nesta captura de dados | Não disponível nesta captura de dados | ||
| 100−1 desde 2 de outubro de 2026 | Entretenimento | 51,6 mi | 13,5 bi | 297,3 mil | 7 mil |
O top 100 em números
- canais com mais de 100 milhões de inscritos
- 17
- 3 com mais de 200 milhões e 2 com mais de 300 milhões.
- mais canais no top 100
- Índia
- 29 canais; em segundo, Estados Unidos (21). 32 países ao todo.
- idioma principal mais comum
- Inglês
- 34 canais, depois Hindi (28) e Espanhol (11).
- maior categoria
- Entretenimento
- 42 canais, depois Música com 25.
- canal mais novo no top 100
- UR · Cristiano
- No YouTube desde julho de 2024, hoje em 27º lugar.
- há mais tempo no YouTube
- Ishtar Music
- No YouTube desde setembro de 2005, hoje em 88º lugar.
O que se destaca
MrBeast é o único criador individual bem no topo desta lista: todos os outros canais entre os quatro primeiros são gravadoras, redes ou estúdios de produção. A vantagem dele sobre a T-Series, gravadora indiana em segundo lugar, colocou um criador solo de volta no topo depois de anos com a T-Series no primeiro lugar. Abaixo dos dois primeiros, a lista é dominada por dois padrões visíveis nas linhas acima: canais de entretenimento infantil (Cocomelon, Vlad and Niki, Like Nastya, Kids Diana Show) e gravadoras, várias delas indianas (Zee Music Company, T-Series Bhakti Sagar, Sony Music India). A presença de criadores de games, esportes e educação diminui rápido, e canais individuais de longa data como o PewDiePie ficam abaixo das maiores gravadoras e redes de canais infantis, apesar da fama.
O que mudou desde a captura anterior
Comparando as revisões da fonte de 2 de outubro de 2026 e 10 de outubro de 2026: estes são os maiores aumentos nos números arredondados de inscritos entre canais presentes nas duas listas. Empates seguem a posição atual. São diferenças entre capturas de dados, não taxas exatas de crescimento diário.
Novidade nesta captura do top 100: Natan por Aí. Novos canais não têm um número comparável de inscritos na lista anterior. Os dados de engajamento vêm de uma captura separada e mais antiga; um traço indica um valor indisponível. Revisão anterior da fonte
Perguntas frequentes
Respostas sobre o ranking, a origem dos números e a frequência com que mudam.
Quem é o YouTuber com mais inscritos?
MrBeast é o canal do YouTube com mais inscritos, com 520 milhões em outubro de 2026, e o único criador de conteúdo individual no topo da lista, à frente da gravadora T-Series, em segundo lugar. Ele ultrapassou o T-Series em 2024 e se tornou o primeiro criador solo desde PewDiePie a ocupar o primeiro lugar.
Quais são os 10 canais do YouTube com mais inscritos?
Em outubro de 2026, o top 10 é: MrBeast, T-Series, Cocomelon - Nursery Rhymes, SET India, Vlad and Niki, Stokes Twins, Kids Diana Show, 김프로KIMPRO, Like Nastya e Zee Music Company. A tabela completa acima mostra, para cada canal, o número de inscritos, a categoria principal, o país e o ano em que entrou no YouTube.
Quem são os 20 maiores YouTubers?
As posições 11 a 20 em outubro de 2026 são: Alejo Igoa, WWE, Goldmines, PewDiePie, Sony SAB, Alan's Universe, Blackpink, Zee TV, ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs e Topper Guild. Junto com o top 10 acima, são os 20 canais do YouTube com mais inscritos.
Quantos canais do YouTube têm mais de 100 milhões de inscritos?
17 em outubro de 2026: MrBeast, T-Series, Cocomelon - Nursery Rhymes, SET India, Vlad and Niki, Stokes Twins, Kids Diana Show, 김프로KIMPRO, Like Nastya, Zee Music Company, Alejo Igoa, WWE, Goldmines, PewDiePie, Sony SAB, Alan's Universe e Blackpink. 3 deles já passaram de 200 milhões (MrBeast, T-Series e Cocomelon - Nursery Rhymes).
Por que tantos dos canais no topo são gravadoras e canais infantis, e não criadores individuais?
Uma gravadora como T-Series ou Zee Music Company publica videoclipes de centenas de artistas, e um canal infantil como Cocomelon ou Like Nastya posta conteúdo altamente repetível e independente de idioma, que viaja pelo mundo todo. Os dois modelos acumulam inscritos muito mais rápido do que um criador sozinho consegue, e é por isso que música e entretenimento infantil ocupam boa parte do topo desta lista.
Qual país tem mais canais no top 100?
Índia, com 29 dos 100 canais; em segundo lugar, Estados Unidos (21). Ao todo, 32 países estão representados.
Por que a Índia está tão representada perto do topo?
Vários dos canais mais bem colocados aqui são gravadoras e redes de TV indianas, incluindo T-Series, Zee Music Company, SET India (Sony Entertainment Television) e Sony SAB. A base grande e de rápido crescimento de espectadores do YouTube na Índia, somada aos enormes catálogos dessas redes, empurra vários canais indianos para as primeiras posições.
Com que frequência esta lista é atualizada?
Cada atualização lê a lista da Wikipédia e data a página por ela: esta versão reflete a revisão de 10 de outubro de 2026, lida em 11 de outubro de 2026. O número de inscritos muda todos os dias; a página de cada canal mostra o número atual.
Como esta lista é medida
Os canais são classificados pelo número público de inscritos no YouTube. Números de inscritos acima de cerca de 10 milhões são exibidos pelo YouTube com três algarismos significativos, então dois canais podem aparecer empatados no mesmo valor arredondado mesmo quando os números exatos são diferentes. Canais de marcas e redes de gravadoras (por exemplo, T-Series e Zee Music Company) são contados como canais únicos, do mesmo jeito que a lista da fonte os trata. Os dados são um retrato de outubro de 2026 e vão mudar com o tempo, à medida que os canais ganham e perdem inscritos.
Quando dois canais mostram o mesmo número arredondado, a fonte coloca primeiro aquele cujo crescimento o levará à frente. Canais que o YouTube gera automaticamente, como Music e News, e canais cujo conteúdo foi transferido para outro canal ficam de fora, como na fonte.
Logos, identificadores e selos vêm da própria página de cada canal no YouTube, e as visualizações totais e o número de vídeos, do painel Sobre, tudo lido em 3 de outubro de 2026. A média de curtidas e de comentários é calculada sobre os 12 envios mais recentes do canal que tinham pelo menos uma semana naquele dia (vídeos e Shorts juntos), como o YouTube os exibia, para que envios novos, ainda acumulando curtidas, não puxem os números para baixo. O YouTube arredonda números grandes; uma contagem de curtidas ocultada pelo criador e envios com comentários desativados ficam de fora. “Desativado” significa que nenhum envio da média mostrou comentários, e um traço significa que um valor não está disponível na captura datada. O número pequeno ao lado de uma posição é a variação do canal desde a versão de 2 de outubro de 2026 da mesma lista da Wikipédia.
Fonte
Os números de inscritos e as classificações dos canais são compilados de “List of most-subscribed YouTube channels” da Wikipédia, que cita a lista dos 100 maiores do Social Blade para os números de inscritos. Dados de outubro de 2026. Lido da revisão de 10 de outubro de 2026.