Principais páginas do Facebook por seguidores
As páginas com mais seguidores no Facebook vão de jogadores de futebol a marcas globais, personagens de cinema e TV, músicos e veículos de imprensa. A tabela abaixo classifica os líderes por número de seguidores, ao lado da pessoa, empresa, clube ou veículo por trás de cada página. O jogador Cristiano Ronaldo está no topo, à frente da Samsung e da própria página do Facebook.
Páginas do Facebook com mais seguidores
| Posição | Página | Seguidores | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano RonaldoJogador de futebol · Portugal | 171M | Jogador de futebol | Portugal |
| 2 | SamsungMarca · South Korea | 162M | Marca | South Korea |
| 3 | FacebookPlataforma de rede social · United States | 155M | Plataforma de rede social | United States |
| 4 | Mr. BeanPersonagem fictício · United Kingdom | 139M | Personagem fictício | United Kingdom |
| 5 | 5-Minute CraftsMídia de internet · Cyprus | 131M | Mídia de internet | Cyprus |
| 6 | Real Madrid C.F.Clube de futebol · Spain | 130M | Clube de futebol | Spain |
| 7 | CGTNMídia estatal · China | 125M | Mídia estatal | China |
| 8 | ShakiraMúsico · Colombia | 122M | Músico | Colombia |
| 9 | FC BarcelonaClube de futebol · Spain | 120M | Clube de futebol | Spain |
| 10 | Lionel MessiJogador de futebol · Argentina | 116M | Jogador de futebol | Argentina |
| 11 | Will SmithAtor · United States | 115M | Ator | United States |
| 12 | NetflixServiço de vídeo sob demanda · United States | 108M | Serviço de vídeo sob demanda | United States |
| 13 | China DailyMídia estatal · China | 108M | Mídia estatal | China |
| 14 | Coca-ColaMarca · United States | 108M | Marca | United States |
| 15 | YouTubeMarca · United States | 108M | Marca | United States |
| 16 | Vin DieselAtor · United States | 104M | Ator | United States |
| 17 | RihannaMúsico · Barbados | 103M | Músico | Barbados |
| 18 | TastyMídia de internet · United States | 102M | Mídia de internet | United States |
| 19 | WWELuta livre profissional · United States | 100M | Luta livre profissional | United States |
| 20 | Xinhua News AgencyMídia estatal · China | 99M | Mídia estatal | China |
| 21 | EminemMúsico · United States | 94M | Músico | United States |
| 22 | MetaMarca · United States | 94M | Marca | United States |
| 23 | UEFA Champions LeagueCompetição de futebol · Europe | 93M | Competição de futebol | Europe |
| 24 | NeymarJogador de futebol · Brazil | 91M | Jogador de futebol | Brazil |
| 25 | Justin BieberMúsico · Canada | 89M | Músico | Canada |
| 26 | La LigaLiga de futebol · Spain | 86M | Liga de futebol | Spain |
| 27 | Selena GomezMusicista e atriz · United States | 86M | Musicista e atriz | United States |
| 28 | Manchester UnitedClube de futebol · United Kingdom | 85M | Clube de futebol | United Kingdom |
| 29 | People's DailyMídia estatal · China | 84M | Mídia estatal | China |
| 30 | McDonald'sMarca · United States | 82M | Marca | United States |
| 31 | Taylor SwiftMúsico · United States | 79M | Músico | United States |
| 32 | Global TimesMídia estatal · China | 77M | Mídia estatal | China |
| 33 | Harry PotterFranquia de filmes · United Kingdom | 72M | Franquia de filmes | United Kingdom |
| 34 | Jason StathamAtor · United Kingdom | 72M | Ator | United Kingdom |
| 35 | BlossomMídia de internet · United States | 72M | Mídia de internet | United States |
| 36 | InstagramPlataforma de rede social · United States | 69M | Plataforma de rede social | United States |
| 37 | Michael JacksonMúsico · United States | 69M | Músico | United States |
| 38 | Jackie ChanAtor · Hong Kong | 69M | Ator | Hong Kong |
| 39 | AdeleMúsico · United Kingdom | 68M | Músico | United Kingdom |
| 40 | Bob MarleyMúsico · Jamaica | 66M | Músico | Jamaica |
| 41 | Candy Crush SagaJogo mobile · Sweden | 66M | Jogo mobile | Sweden |
| 42 | Dwayne JohnsonAtor e lutador · United States | 65M | Ator e lutador | United States |
| 43 | National GeographicRede de televisão · United States | 65M | Rede de televisão | United States |
| 44 | T-SeriesGravadora musical · India | 63M | Gravadora musical | India |
| 45 | BBC NewsMídia de radiodifusão · United Kingdom | 61M | Mídia de radiodifusão | United Kingdom |
| 46 | Jennifer LopezMusicista e atriz · United States | 60M | Musicista e atriz | United States |
| 47 | Criminal CaseVideogame · France | 59M | Videogame | France |
| 48 | Bruno MarsMúsico · United States | 58M | Músico | United States |
| 49 | Huawei MobileMarca · China | 58M | Marca | China |
O que se destaca
O ranking do Facebook é o que tem mais marcas entre os grandes rankings de plataformas. Cristiano Ronaldo lidera como o único indivíduo à frente da Samsung e da própria página do Facebook, mas abaixo dos três primeiros a lista se enche de marcas globais como Coca-Cola, McDonald’s, Netflix e YouTube, o que reflete que as páginas do Facebook foram pensadas para empresas desde o início. Dois padrões separam este ranking dos demais: um grupo de veículos estatais chineses (CGTN, China Daily, Xinhua, People’s Daily e Global Times) que publicam para públicos no exterior, e uma sequência de personagens de ficção e jogos (Mr. Bean, Harry Potter, Candy Crush Saga, Criminal Case) que aparecem ao lado de pessoas reais, algo que você não vê perto do topo das listas do Instagram ou do X.
Perguntas frequentes
Qual página do Facebook tem mais seguidores?
- O jogador de futebol Cristiano Ronaldo tem a página com mais seguidores do Facebook, à frente da página da marca Samsung e da própria página do Facebook. Ele lidera tanto no Facebook quanto no Instagram, o que faz dele um dos poucos indivíduos a encabeçar o ranking de uma grande plataforma acima de marcas e da conta da própria plataforma.
Por que tantas marcas aparecem neste ranking?
- O formato de página do Facebook foi criado para empresas, então marcas globais investiram nele cedo e em grande escala. Isso aparece na lista: Samsung, Coca-Cola, McDonald's, Netflix e YouTube estão todas bem posicionadas, o que dá às marcas uma presença muito maior aqui do que nos rankings do Instagram e do X, mais puxados por celebridades.
Por que vários veículos estatais chineses estão na lista?
- CGTN, China Daily, Xinhua News Agency, People's Daily e Global Times aparecem todos no ranking. São veículos apoiados pelo Estado que publicam em inglês para públicos internacionais no Facebook, embora a plataforma não seja geralmente acessível dentro da China continental, o que concentra vários deles nas primeiras posições.
Sobre este ranking
Os números de seguidores são arredondados para baixo até o milhão mais próximo, seguindo a convenção usada pela fonte. O Facebook informa os seguidores de uma página separadamente das curtidas; este ranking classifica por seguidores. Os números mudam com o tempo, à medida que as páginas ganham e perdem público, então trate os dados como um retrato de August 2025 e não como uma contagem ao vivo. Para os números mais recentes, consulte cada página diretamente ou a lista da fonte, que é atualizada periodicamente.
Fonte e citação
Os números de seguidores vêm de Wikipedia, "List of most-followed Facebook pages" (as of August 27, 2025), que mantém a lista pública canônica. Se você citar esta página, use:
HowSociable · Principais páginas do Facebook por seguidores · dados de August 2025 · https://howsociable.com/charts-facebook-top-pages