Principais sites de redes sociais por usuários
Os sites de redes sociais mais populares vão de redes globais a aplicativos de mensagens, plataformas de vídeo e comunidades de discussão. A tabela abaixo classifica os líderes por usuários ativos mensais, ao lado da empresa dona de cada plataforma e do ano de lançamento. O Facebook está no topo, à frente do YouTube e do WhatsApp, com TikTok e WeChat liderando as plataformas que nasceram fora dos Estados Unidos.
Sites de redes sociais mais populares por usuários ativos mensais
| Posição | Plataforma | Usuários ativos mensais | Proprietário | Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FacebookMeta Platforms · 2004 | 3.07B | Meta Platforms | 2004 |
| 2 | YouTubeAlphabet · 2005 | 2.5B | Alphabet | 2005 |
| 3 | WhatsAppMeta Platforms · 2009 | 2B | Meta Platforms | 2009 |
| 4 | InstagramMeta Platforms · 2010 | 2B | Meta Platforms | 2010 |
| 5 | TikTokByteDance · 2016 | 1.58B | ByteDance | 2016 |
| 6 | WeChatTencent · 2011 | 1.34B | Tencent | 2011 |
| 7 | MessengerMeta Platforms · 2011 | 1.01B | Meta Platforms | 2011 |
| 8 | TelegramTelegram · 2013 | 1B | Telegram | 2013 |
| 9 | LinkedInMicrosoft · 2003 | 930M | Microsoft | 2003 |
| 10 | SnapchatSnap Inc. · 2011 | 900M | Snap Inc. | 2011 |
| 11 | RedditReddit, Inc. · 2005 | 760M | Reddit, Inc. | 2005 |
| 12 | DouyinByteDance · 2016 | 755M | ByteDance | 2016 |
| 13 | KuaishouKuaishou Technology · 2011 | 700M | Kuaishou Technology | 2011 |
| 14 | XX Corp. · 2006 | 600M | X Corp. | 2006 |
| 15 | WeiboSina Corporation · 2009 | 586M | Sina Corporation | 2009 |
| 16 | PinterestPinterest, Inc. · 2009 | 570M | Pinterest, Inc. | 2009 |
| 17 | QQTencent · 1999 | 554M | Tencent | 1999 |
| 18 | QzoneTencent · 2005 | 517M | Tencent | 2005 |
| 19 | QuoraQuora, Inc. · 2009 | 400M | Quora, Inc. | 2009 |
| 20 | ThreadsMeta Platforms · 2023 | 350M | Meta Platforms | 2023 |
| 21 | XiaohongshuXingyin Information Technology · 2013 | 300M | Xingyin Information Technology | 2013 |
| 22 | JoshVerSe Innovation · 2020 | 300M | VerSe Innovation | 2020 |
| 23 | Microsoft TeamsMicrosoft · 2017 | 300M | Microsoft | 2017 |
| 24 | TiebaBaidu · 2003 | 300M | Baidu | 2003 |
| 25 | ViberRakuten · 2010 | 260M | Rakuten | 2010 |
Sobre este ranking
Este ranking classifica as plataformas por usuários ativos mensais, ou seja, o número de contas únicas ativas ao longo de um mês típico. Essa métrica é diferente do alcance publicitário ou dos usuários ativos diários, então os números de uma mesma plataforma podem variar entre fontes conforme a medida que cada uma reporta. A lista cobre redes sociais públicas, aplicativos de mensagens e comunidades de discussão com pelo menos 100 milhões de usuários ativos mensais. Os números mudam com o tempo, à medida que as plataformas ganham e perdem público, então trate os dados como um retrato de April 2024 e não como uma contagem ao vivo. Para os números mais recentes, consulte a lista da fonte, que é atualizada periodicamente.
Fonte e citação
Os números de usuários vêm de Wikipedia, "List of most popular social platforms" (figures from DataReportal’s Digital 2024 April Global Statshot, 24 April 2024), que mantém a lista pública canônica. Se você citar esta página, use:
HowSociable · Principais sites de redes sociais por usuários · dados de April 2024 · https://howsociable.com/charts-top-social-media-sites