Top-Instagram-Konten nach Followern
Die Instagram-Konten mit den meisten Followern reichen von Fußballern über Musiker, Medienpersönlichkeiten, globale Marken und Sportvereine bis zu öffentlichen Einrichtungen. Die Tabelle unten sortiert die Spitzenreiter nach Followerzahl und nennt dazu die Person, das Unternehmen oder die Organisation hinter jedem Konto. Instagrams eigene Seite steht an der Spitze, und der Fußballer Cristiano Ronaldo ist die Einzelperson mit den meisten Followern.
Instagram-Konten mit den meisten Followern
| Rang | Konto | Follower | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instagram@instagramSocial-Media-Plattform · United States | 685M | Social-Media-Plattform | United States |
| 2 | Cristiano Ronaldo@cristianoFußballspieler · Portugal | 664M | Fußballspieler | Portugal |
| 3 | Lionel Messi@leomessiFußballspieler · Argentina | 506M | Fußballspieler | Argentina |
| 4 | Selena Gomez@selenagomezMusikerin und Schauspielerin · United States | 406M | Musikerin und Schauspielerin | United States |
| 5 | Dwayne Johnson@therockSchauspieler und Wrestler · United States | 383M | Schauspieler und Wrestler | United States |
| 6 | Kylie Jenner@kyliejennerMedienpersönlichkeit · United States | 383M | Medienpersönlichkeit | United States |
| 7 | Ariana Grande@arianagrandeMusikerin und Schauspielerin · United States | 363M | Musikerin und Schauspielerin | United States |
| 8 | Kim Kardashian@kimkardashianMedienpersönlichkeit · United States | 345M | Medienpersönlichkeit | United States |
| 9 | Beyoncé@beyonceMusikerin und Schauspielerin · United States | 300M | Musikerin und Schauspielerin | United States |
| 10 | Khloé Kardashian@khloekardashianMedienpersönlichkeit · United States | 293M | Medienpersönlichkeit | United States |
| 11 | Nike@nikeSportbekleidungsmarke · United States | 292M | Sportbekleidungsmarke | United States |
| 12 | Justin Bieber@lilbieberMusiker · Canada | 287M | Musiker | Canada |
| 13 | Kendall Jenner@kendalljennerMedienpersönlichkeit · United States | 279M | Medienpersönlichkeit | United States |
| 14 | Taylor Swift@taylorswiftMusiker · United States | 273M | Musiker | United States |
| 15 | Virat Kohli@virat.kohliCricketspieler · India | 273M | Cricketspieler | India |
| 16 | National Geographic@natgeoZeitschrift · United States | 269M | Zeitschrift | United States |
| 17 | Jennifer Lopez@jloMusikerin und Schauspielerin · United States | 240M | Musikerin und Schauspielerin | United States |
| 18 | Neymar@neymarjrFußballspieler · Brazil | 230M | Fußballspieler | Brazil |
| 19 | Kourtney Kardashian@kourtneykardashMedienpersönlichkeit · United States | 210M | Medienpersönlichkeit | United States |
| 20 | Miley Cyrus@mileycyrusMusikerin und Schauspielerin · United States | 206M | Musikerin und Schauspielerin | United States |
| 21 | Katy Perry@katyperryMusiker · United States | 196M | Musiker | United States |
| 22 | Real Madrid@realmadridFußballverein · Spain | 178M | Fußballverein | Spain |
| 23 | Zendaya@zendayaSchauspielerin und Sängerin · United States | 174M | Schauspielerin und Sängerin | United States |
| 24 | Kevin Hart@kevinhart4realKomiker und Schauspieler · United States | 172M | Komiker und Schauspieler | United States |
| 25 | Cardi B@iamcardibMusiker · United States | 161M | Musiker | United States |
| 26 | LeBron James@kingjamesBasketballspieler · United States | 154M | Basketballspieler | United States |
| 27 | Demi Lovato@ddlovatoMusikerin und Schauspielerin · United States | 148M | Musikerin und Schauspielerin | United States |
| 28 | Rihanna@badgalririMusiker · Barbados | 145M | Musiker | Barbados |
| 29 | FC Barcelona@fcbarcelonaFußballverein · Spain | 144M | Fußballverein | Spain |
| 30 | Chris Brown@chrisbrownofficialMusiker · United States | 140M | Musiker | United States |
| 31 | Drake@champagnepapiMusiker · Canada | 139M | Musiker | Canada |
| 32 | Ellen DeGeneres@ellendegeneresKomiker und Fernsehmoderator · United States | 130M | Komiker und Fernsehmoderator | United States |
| 33 | Kylian Mbappé@k.mbappeFußballspieler · France | 130M | Fußballspieler | France |
| 34 | Billie Eilish@billieeilishMusiker · United States | 124M | Musiker | United States |
| 35 | UEFA Champions League@championsleagueFußballwettbewerb · Europe | 119M | Fußballwettbewerb | Europe |
| 36 | Lisa@lalalalisa_mMusiker · Thailand | 106M | Musiker | Thailand |
| 37 | NASA@nasaRaumfahrtbehörde · United States | 104M | Raumfahrtbehörde | United States |
| 38 | Gal Gadot@gal_gadotSchauspielerin · Israel | 104M | Schauspielerin | Israel |
| 39 | Vin Diesel@vindieselSchauspieler · United States | 103M | Schauspieler | United States |
| 40 | Narendra Modi@narendramodiPremierminister von Indien · India | 101M | Premierminister von Indien | India |
Was auffällt
Am auffälligsten an diesem Ranking ist die Reichweite der Fußballer: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi belegen die beiden vordersten Plätze unter den Einzelpersonen, und Neymar, Virat Kohli, Real Madrid und FC Barcelona tauchen weiter unten auf, womit der Sport einen größeren Fußabdruck hinterlässt als irgendein einzelnes Musik- oder Filmgenre. Die meisten übrigen Einträge kommen aus den Vereinigten Staaten, darunter eine dichte Gruppe von Konten der Familie Kardashian-Jenner (Kylie, Kim, Khloé, Kendall und Kourtney), mit der es kaum eine andere Familie aufnehmen könnte. Die Liste besteht aber nicht nur aus Prominenten: Marken und Institutionen wie Nike, National Geographic und NASA stehen zwischen den Musikern und Schauspielern – eine Erinnerung daran, dass sich eine Organisation mit klarem Profil gegen bekannte Namen behaupten kann.
Häufig gestellte Fragen
Wer hat die meisten Instagram-Follower?
- Instagrams eigenes Konto @instagram belegt den ersten Platz, was für das Hauskonto einer Plattform üblich ist. Unter den Einzelpersonen ist der Fußballer Cristiano Ronaldo (@cristiano) die Person mit den meisten Followern auf Instagram; insgesamt steht er auf Platz zwei, knapp vor seinem Fußballerkollegen Lionel Messi.
Warum stehen Fußballer so weit oben?
- Cristiano Ronaldo und Lionel Messi stehen an der Spitze des Rankings der Einzelpersonen, und auch Neymar, Virat Kohli sowie Vereine wie Real Madrid und FC Barcelona finden sich in der Liste. Der Sport hat ein eingebautes globales Publikum, das Athleten über Länder und Sprachen hinweg folgt, wodurch Fußballer und Cricketspieler schneller Follower sammeln als die meisten Unterhaltungskünstler.
Sind all diese Konten Einzelpersonen?
- Nein. Die Liste mischt Einzelpersonen mit Marken und Organisationen: Instagram selbst, Nike, National Geographic und NASA stehen neben Musikern, Schauspielern und Sportlern. Das Ranking zählt jedes öffentliche Konto nach der Gesamtzahl seiner Follower, unabhängig davon, ob eine Person, ein Unternehmen oder eine Behörde es betreibt.
Über dieses Ranking
Die Konten sind nach ihrer öffentlichen Instagram-Followerzahl sortiert. Followerzahlen im dreistelligen Millionenbereich zeigt Instagram mit drei signifikanten Stellen an, sodass zwei Konten beim gleichen gerundeten Wert gleichauf wirken können, obwohl ihre genauen Zahlen sich unterscheiden. Die Liste mischt Einzelpersonen, Marken, Sportvereine und Organisationen, so wie die Quelle sie behandelt. Die Zahlen verschieben sich mit der Zeit, weil Konten Publikum gewinnen und verlieren – betrachten Sie die Werte daher als Momentaufnahme vom May 2026 und nicht als Live-Zählung. Die aktuellsten Zahlen finden Sie direkt beim jeweiligen Konto oder in der Quellliste, die von Zeit zu Zeit aktualisiert wird.
Quelle & Zitierhinweis
Die Followerzahlen und Konto-Klassifizierungen stammen aus Wikipedia, "List of most-followed Instagram accounts", die die maßgebliche öffentliche Liste pflegt und jede Zahl von den Seiten der Konten selbst bezieht. Stand: May 2026. Wenn Sie diese Seite zitieren, verwenden Sie bitte:
HowSociable · Top-Instagram-Konten nach Followern · Stand: May 2026 · https://howsociable.com/charts-instagram-top-accounts