Top-Facebook-Seiten nach Followern
Die Facebook-Seiten mit den meisten Followern reichen von Fußballern über globale Marken, Film- und Fernsehfiguren und Musiker bis zu Nachrichtenmedien. Die Tabelle unten sortiert die Spitzenreiter nach Followerzahl und nennt dazu die Person, das Unternehmen, den Verein oder das Medium hinter jeder Seite. Der Fußballer Cristiano Ronaldo steht an der Spitze, vor Samsung und Facebooks eigener Seite.
Facebook-Seiten mit den meisten Followern
| Rang | Seite | Follower | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano RonaldoFußballspieler · Portugal | 171M | Fußballspieler | Portugal |
| 2 | SamsungMarke · South Korea | 162M | Marke | South Korea |
| 3 | FacebookSocial-Media-Plattform · United States | 155M | Social-Media-Plattform | United States |
| 4 | Mr. BeanFiktive Figur · United Kingdom | 139M | Fiktive Figur | United Kingdom |
| 5 | 5-Minute CraftsInternetmedien · Cyprus | 131M | Internetmedien | Cyprus |
| 6 | Real Madrid C.F.Fußballverein · Spain | 130M | Fußballverein | Spain |
| 7 | CGTNStaatsmedien · China | 125M | Staatsmedien | China |
| 8 | ShakiraMusiker · Colombia | 122M | Musiker | Colombia |
| 9 | FC BarcelonaFußballverein · Spain | 120M | Fußballverein | Spain |
| 10 | Lionel MessiFußballspieler · Argentina | 116M | Fußballspieler | Argentina |
| 11 | Will SmithSchauspieler · United States | 115M | Schauspieler | United States |
| 12 | NetflixVideo-on-Demand-Dienst · United States | 108M | Video-on-Demand-Dienst | United States |
| 13 | China DailyStaatsmedien · China | 108M | Staatsmedien | China |
| 14 | Coca-ColaMarke · United States | 108M | Marke | United States |
| 15 | YouTubeMarke · United States | 108M | Marke | United States |
| 16 | Vin DieselSchauspieler · United States | 104M | Schauspieler | United States |
| 17 | RihannaMusiker · Barbados | 103M | Musiker | Barbados |
| 18 | TastyInternetmedien · United States | 102M | Internetmedien | United States |
| 19 | WWEProfi-Wrestling · United States | 100M | Profi-Wrestling | United States |
| 20 | Xinhua News AgencyStaatsmedien · China | 99M | Staatsmedien | China |
| 21 | EminemMusiker · United States | 94M | Musiker | United States |
| 22 | MetaMarke · United States | 94M | Marke | United States |
| 23 | UEFA Champions LeagueFußballwettbewerb · Europe | 93M | Fußballwettbewerb | Europe |
| 24 | NeymarFußballspieler · Brazil | 91M | Fußballspieler | Brazil |
| 25 | Justin BieberMusiker · Canada | 89M | Musiker | Canada |
| 26 | La LigaFußballliga · Spain | 86M | Fußballliga | Spain |
| 27 | Selena GomezMusikerin und Schauspielerin · United States | 86M | Musikerin und Schauspielerin | United States |
| 28 | Manchester UnitedFußballverein · United Kingdom | 85M | Fußballverein | United Kingdom |
| 29 | People's DailyStaatsmedien · China | 84M | Staatsmedien | China |
| 30 | McDonald'sMarke · United States | 82M | Marke | United States |
| 31 | Taylor SwiftMusiker · United States | 79M | Musiker | United States |
| 32 | Global TimesStaatsmedien · China | 77M | Staatsmedien | China |
| 33 | Harry PotterFilmreihe · United Kingdom | 72M | Filmreihe | United Kingdom |
| 34 | Jason StathamSchauspieler · United Kingdom | 72M | Schauspieler | United Kingdom |
| 35 | BlossomInternetmedien · United States | 72M | Internetmedien | United States |
| 36 | InstagramSocial-Media-Plattform · United States | 69M | Social-Media-Plattform | United States |
| 37 | Michael JacksonMusiker · United States | 69M | Musiker | United States |
| 38 | Jackie ChanSchauspieler · Hong Kong | 69M | Schauspieler | Hong Kong |
| 39 | AdeleMusiker · United Kingdom | 68M | Musiker | United Kingdom |
| 40 | Bob MarleyMusiker · Jamaica | 66M | Musiker | Jamaica |
| 41 | Candy Crush SagaMobiles Spiel · Sweden | 66M | Mobiles Spiel | Sweden |
| 42 | Dwayne JohnsonSchauspieler und Wrestler · United States | 65M | Schauspieler und Wrestler | United States |
| 43 | National GeographicFernsehsender · United States | 65M | Fernsehsender | United States |
| 44 | T-SeriesPlattenlabel · India | 63M | Plattenlabel | India |
| 45 | BBC NewsRundfunkmedien · United Kingdom | 61M | Rundfunkmedien | United Kingdom |
| 46 | Jennifer LopezMusikerin und Schauspielerin · United States | 60M | Musikerin und Schauspielerin | United States |
| 47 | Criminal CaseVideospiel · France | 59M | Videospiel | France |
| 48 | Bruno MarsMusiker · United States | 58M | Musiker | United States |
| 49 | Huawei MobileMarke · China | 58M | Marke | China |
Was auffällt
Das Facebook-Ranking ist das markenlastigste unter den großen Plattform-Charts. Cristiano Ronaldo führt als einzige Einzelperson vor Samsung und Facebooks eigener Seite, doch unterhalb der Top drei füllt sich die Liste mit globalen Marken wie Coca-Cola, McDonald’s, Netflix und YouTube – ein Spiegel dessen, dass Facebook-Seiten von Anfang an für Unternehmen gedacht waren. Zwei Muster heben dieses Chart von den anderen ab: eine Gruppe chinesischer Staatsmedien (CGTN, China Daily, Xinhua, People’s Daily und Global Times), die für ein Publikum im Ausland publizieren, und eine Reihe fiktiver Figuren und Spiele (Mr. Bean, Harry Potter, Candy Crush Saga, Criminal Case), die neben realen Personen platziert sind – etwas, das man an der Spitze der Instagram- oder X-Listen nicht sieht.
Häufig gestellte Fragen
Welche Facebook-Seite hat die meisten Follower?
- Der Fußballer Cristiano Ronaldo hat die Facebook-Seite mit den meisten Followern, vor der Markenseite von Samsung und Facebooks eigener Hausseite. Er führt sowohl auf Facebook als auch auf Instagram und ist damit eine der wenigen Einzelpersonen, die ein großes Plattform-Chart vor Marken und dem eigenen Konto der Plattform anführen.
Warum tauchen in diesem Ranking so viele Marken auf?
- Das Seitenformat von Facebook wurde für Unternehmen gebaut, deshalb haben globale Marken früh und in großem Umfang darin investiert. Das zeigt sich in der Liste: Samsung, Coca-Cola, McDonald's, Netflix und YouTube stehen alle weit oben, wodurch Marken hier deutlich präsenter sind als in den stärker von Prominenten geprägten Instagram- und X-Charts.
Warum stehen mehrere chinesische Staatsmedien auf der Liste?
- CGTN, China Daily, Xinhua News Agency, People's Daily und Global Times tauchen alle im Ranking auf. Es handelt sich um staatlich getragene Medien, die auf Facebook auf Englisch für ein internationales Publikum publizieren, obwohl die Plattform in Festlandchina generell nicht zugänglich ist – was mehrere von ihnen in den oberen Rängen zusammenführt.
Über dieses Ranking
Die Followerzahlen sind auf die nächste Million abgerundet, entsprechend der Konvention der Quelle. Facebook weist die Follower einer Seite getrennt von ihren Likes aus; dieses Chart sortiert nach Followern. Die Zahlen verschieben sich mit der Zeit, weil Seiten Publikum gewinnen und verlieren – betrachten Sie die Werte daher als Momentaufnahme vom August 2025 und nicht als Live-Zählung. Die aktuellsten Zahlen finden Sie direkt auf der jeweiligen Seite oder in der Quellliste, die von Zeit zu Zeit aktualisiert wird.
Quelle & Zitierhinweis
Die Followerzahlen stammen aus Wikipedia, "List of most-followed Facebook pages" (as of August 27, 2025), die die maßgebliche öffentliche Liste pflegt. Wenn Sie diese Seite zitieren, verwenden Sie bitte:
HowSociable · Top-Facebook-Seiten nach Followern · Stand: August 2025 · https://howsociable.com/charts-facebook-top-pages