YouTube-Chart
Meistabonnierte YouTube-Kanäle
Die YouTube-Kanäle mit den meisten Abonnenten, sortiert nach der Gesamtzahl ihrer Abonnenten. Die Liste reicht von Unterhaltungs-Creatorn über Musiklabels und Kinderkanäle bis zu Rundfunknetzwerken aus aller Welt. Die Abonnentenzahlen ändern sich täglich, deshalb sind die Werte unten eine Momentaufnahme vom angegebenen Datum und kein Live-Feed. Die Abonnentenzahl ist das einfachste öffentliche Maß dafür, wer die beliebtesten YouTuber sind, auch wenn Aufrufe und Engagement ihre eigene Geschichte erzählen.
Stand: Oktober 2026. Quelle: Wikipedia: List of most-subscribed YouTube channels

- Kanäle im Ranking
- 100
- Abonnenten auf Platz 1
- 519M
- Kanäle über 100 Mio. Abonnenten
- 17
Kurzantwort
Wer hat die meisten Abonnenten auf YouTube?
MrBeast hat die meisten Abonnenten auf YouTube: 519 Millionen, Stand Oktober 2026. T-Series folgt auf Platz zwei mit 315 Millionen, Cocomelon - Nursery Rhymes auf Platz drei mit 203 Millionen. 17 Kanäle haben die Marke von 100 Millionen Abonnenten überschritten.
Die Top 10
Die Top 100 der meistabonnierten YouTube-Kanäle
Sortiert nach Abonnenten laut Wikipedia-Liste (2. Oktober 2026). Aufrufe und die beiden Durchschnittswerte wurden am 3. Oktober 2026 bei YouTube abgelesen; Logos und Abzeichen stammen von den Kanälen selbst.
| RangRang nach Abonnenten auf der Wikipedia-Liste. Die kleine Zahl zeigt die Veränderung seit der Liste vom 3. September 2026. | Kanal | Kategorie | Abonnenten | Aufrufe | Likes (Ø) | Kommentare (Ø) | Dabei seit | Teilen oder Vorschau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterhaltung | 519 Mio. | 141,4 Mrd. | 1,8 Mio. | 66,5 Tsd. | |||
| 2 | Musik | 315 Mio. | 357,8 Mrd. | 2,6 Tsd. | 97 | |||
| 3 | Bildung | 203 Mio. | 228 Mrd. | 7 Tsd. | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 4 | Unterhaltung | 190 Mio. | 193,3 Mrd. | 123 | 3 | |||
| 5 | Unterhaltung | 151 Mio. | 123,7 Mrd. | 16,4 Tsd. | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 6 | Menschen | 147 Mio. | 33,3 Mrd. | 172,4 Tsd. | 4,6 Tsd. | |||
| 7 | Unterhaltung | 138 Mio. | 126,2 Mrd. | 3,1 Tsd. | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 8 | Menschen | 135 Mio. | 154,4 Mrd. | 1,3 Tsd. | 162 | |||
| 9 | Unterhaltung | 133 Mio. | 123,3 Mrd. | 10,3 Tsd. | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 10 | Musik | 123 Mio. | 91,9 Mrd. | 5,8 Tsd. | 397 | |||
| 11 | Unterhaltung | 122 Mio. | 37,3 Mrd. | 180,2 Tsd. | 6,8 Tsd. | |||
| 12 | Sport | 114 Mio. | 107,4 Mrd. | 7,2 Tsd. | 597 | |||
| 13 | Film | 110 Mio. | 33,1 Mrd. | 7,6 Tsd. | 13 | |||
| 14 | UnterhaltungLifestyle-Vlogs | 109 Mio. | 29,5 Mrd. | 154,6 Tsd. | 7,8 Tsd. | |||
| 15 | Unterhaltung | 106 Mio. | 148,8 Mrd. | 1 | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 16Seit dem 3. September 2026 um 1 gestiegen | Unterhaltung | 102 Mio. | 64,4 Mrd. | 47,9 Tsd. | 1,9 Tsd. | |||
| 17Seit dem 3. September 2026 um 1 gefallen | Musik | 101 Mio. | 43 Mrd. | 260 Tsd. | 11,5 Tsd. | |||
| 18 | Unterhaltung | 99,1 Mio. | 120,8 Mrd. | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | |||
| 19 | Unterhaltung | 98,2 Mio. | 60,7 Mrd. | 2,9 Tsd. | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 20 | Unterhaltung | 94,8 Mio. | 35,6 Mrd. | 63,4 Tsd. | 1 Tsd. | |||
| 21 | Unterhaltung | 92,7 Mio. | 38,1 Mrd. | 462,3 Tsd. | 11,3 Tsd. | |||
| 22 | Lifestyle-Vlogs | 89,3 Mio. | 113,2 Mrd. | 9,5 Tsd. | 74 | |||
| 23 | Musik | 86,0 Mio. | 29,4 Mrd. | 242,7 Tsd. | 10,8 Tsd. | |||
| 24 | Unterhaltung | 85,2 Mio. | 57,6 Mrd. | 1,1 Tsd. | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 25 | Unterhaltung | 84,8 Mio. | 44,1 Mrd. | 43,9 Tsd. | 4,3 Tsd. | |||
| 26 | UnterhaltungSport | 83,4 Mio. | 1,7 Mrd. | 327,5 Tsd. | 15,2 Tsd. | |||
| 27Seit dem 3. September 2026 um 5 gestiegen | BildungUnterhaltung | 83,4 Mio. | 19,3 Mrd. | 192,2 Tsd. | 1,7 Tsd. | |||
| 28 | Musik | 83,1 Mio. | 50,6 Mrd. | 557 | 40 | |||
| 29Seit dem 3. September 2026 um 2 gefallen | Unterhaltung | 83,0 Mio. | 122,4 Mrd. | 2,4 Tsd. | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 30Seit dem 3. September 2026 um 1 gefallen | Musik | 82,9 Mio. | 49,3 Mrd. | 10 Tsd. | 341 | |||
| 31Seit dem 3. September 2026 um 1 gefallen | Unterhaltung | 82,5 Mio. | 3 Mrd. | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | |||
| 32Seit dem 3. September 2026 um 1 gefallen | Unterhaltung | 82,5 Mio. | 59,6 Mrd. | 1,1 Tsd. | 24 | |||
| 33 | Anleitung | 80,5 Mio. | 28,6 Mrd. | 3,1 Tsd. | 55 | |||
| 34 | Unterhaltung | 80,4 Mio. | 27,2 Mrd. | 42,4 Tsd. | 1 Tsd. | |||
| 35 | Musik | 79,4 Mio. | 39,8 Mrd. | 9 Tsd. | 420 | |||
| 36 | Unterhaltung | 79,2 Mio. | 29,5 Mrd. | 676,8 Tsd. | 62,8 Tsd. | |||
| 37 | Gemeinnützig | 76,9 Mio. | 12,5 Mrd. | 34,4 Tsd. | 14 Tsd. | |||
| 38 | Comedy | 75,8 Mio. | 61,9 Mrd. | 12 Tsd. | 216 | |||
| 39 | News | 75,6 Mio. | 49,2 Mrd. | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | |||
| 40Seit dem 3. September 2026 um 1 gestiegen | Unterhaltung | 75,6 Mio. | 120,2 Mrd. | 15,9 Tsd. | 38 | |||
| 41Seit dem 3. September 2026 um 1 gefallen | Musik | 75,0 Mio. | 36,7 Mrd. | 573 | 9 | |||
| 42 | Unterhaltung | 74,2 Mio. | 86,2 Mrd. | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | |||
| 43Seit dem 3. September 2026 um 1 gestiegen | Musik | 73,1 Mio. | 86,4 Mrd. | 916 | 10 | |||
| 44Seit dem 3. September 2026 um 1 gestiegen | Musik | 72,9 Mio. | 61,6 Mrd. | 1,5 Tsd. | 38 | |||
| 45Seit dem 3. September 2026 um 2 gefallen | Unterhaltung | 72,8 Mio. | 50,3 Mrd. | 6,1 Tsd. | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 46 | Musik | 71,5 Mio. | 75,4 Mrd. | 1,2 Tsd. | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 47 | Unterhaltung | 70,9 Mio. | 29,8 Mrd. | 18,2 Tsd. | 1,1 Tsd. | |||
| 48 | Musik | 70,8 Mio. | 50,1 Mrd. | 1,2 Tsd. | 65 | |||
| 49 | Unterhaltung | 68,6 Mio. | 78,9 Mrd. | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | |||
| 50 | Musik | 68,2 Mio. | 40,8 Mrd. | 213 | 7 | |||
| 51Seit dem 3. September 2026 um 1 gestiegen | Sport | 67,5 Mio. | 65,7 Mrd. | 113,7 Tsd. | 4,1 Tsd. | |||
| 52Seit dem 3. September 2026 um 1 gefallen | Musik | 67,3 Mio. | 38,4 Mrd. | 42,5 Tsd. | 3,3 Tsd. | |||
| 53 | Film | 66,7 Mio. | 71,1 Mrd. | 259 | 5 | |||
| 54 | Unterhaltung | 66,1 Mio. | 72,8 Mrd. | 41,9 Tsd. | 231 | |||
| 55 | Musik | 64,8 Mio. | 37,6 Mrd. | 481 | 9 | |||
| 56 | Musik | 63,5 Mio. | 46,8 Mrd. | 108,4 Tsd. | 5,2 Tsd. | |||
| 57 | Comedy | 62,8 Mio. | 21,7 Mrd. | 70,7 Tsd. | 2,1 Tsd. | |||
| 58Seit dem 3. September 2026 um 1 gestiegen | Musik | 62,6 Mio. | 42,7 Mrd. | 2,9 Tsd. | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 59Seit dem 3. September 2026 um 1 gefallen | Gaming | 62,4 Mio. | 27,5 Mrd. | 1,9 Tsd. | 27 | |||
| 60 | Unterhaltung | 62,3 Mio. | 28,7 Mrd. | 610 | 7 | |||
| 61 | Unterhaltung | 62,2 Mio. | 12,6 Mrd. | 416,8 Tsd. | 9,8 Tsd. | |||
| 62 | Unterhaltung | 61,5 Mio. | 11 Mrd. | 189,9 Tsd. | 2,9 Tsd. | |||
| 63 | Bildung | 61,0 Mio. | 7,3 Mrd. | 6,5 Tsd. | 586 | |||
| 64 | Bildung | 60,6 Mio. | 55,5 Mrd. | 8,4 Tsd. | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 65 | Unterhaltung | 60,3 Mio. | 65,1 Mrd. | 77,6 Tsd. | 699 | |||
| 66Seit dem 3. September 2026 um 1 gestiegen | Gaming | 60,3 Mio. | 11,9 Mrd. | 895,2 Tsd. | 27,3 Tsd. | |||
| 67Seit dem 3. September 2026 um 1 gefallen | Musik | 60,1 Mio. | 23,3 Mrd. | 2,2 Tsd. | 34 | |||
| 68 | Musik | 59,3 Mio. | 38,7 Mrd. | 5 Tsd. | 313 | |||
| 69 | Comedy | 59,1 Mio. | 12,6 Mrd. | 9,3 Tsd. | 51 | |||
| 70 | Musik | 58,7 Mio. | 18,2 Mrd. | 3,7 Tsd. | 160 | |||
| 71 | Gaming | 58,7 Mio. | 22,1 Mrd. | 34,7 Tsd. | 3,6 Tsd. | |||
| 72 | Musik | 58,6 Mio. | 23,4 Mrd. | 27,3 Tsd. | 1,2 Tsd. | |||
| 73 | Unterhaltung | 58,5 Mio. | 18,8 Mrd. | 32 | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 74 | Musik | 58,2 Mio. | 33,5 Mrd. | 20,8 Tsd. | 797 | |||
| 75 | Bildung | 57,7 Mio. | 15,1 Mrd. | 872 | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 76 | Unterhaltung | 57,2 Mio. | 38,8 Mrd. | 667 | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 77 | Unterhaltung | 56,8 Mio. | 67,3 Mrd. | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | |||
| 78Seit dem 3. September 2026 um 1 gestiegen | Gaming | 56,7 Mio. | 19,1 Mrd. | 209,5 Tsd. | 2,9 Tsd. | |||
| 79Seit dem 3. September 2026 um 1 gefallen | Menschen | 56,7 Mio. | 38,5 Mrd. | 29,1 Tsd. | 2,1 Tsd. | |||
| 80 | Menschen | 56,4 Mio. | 9,7 Mrd. | 108,3 Tsd. | 1,8 Tsd. | |||
| 81 | Film | 55,6 Mio. | 37,6 Mrd. | 1,7 Tsd. | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 82Seit dem 3. September 2026 um 1 gestiegen | Unterhaltung | 55,3 Mio. | 55,2 Mrd. | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | |||
| 83Seit dem 3. September 2026 um 1 gefallen | Unterhaltung | 55,3 Mio. | 60,1 Mrd. | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | |||
| 84 | Gaming | 54,6 Mio. | 7,3 Mrd. | 1,1 Tsd. | 75 | |||
| 85 | Menschen | 54,3 Mio. | 41 Mrd. | 7,1 Tsd. | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 86Seit dem 3. September 2026 um 1 gestiegen | Musik | 54,2 Mio. | 39,1 Mrd. | 47,2 Tsd. | 2,2 Tsd. | |||
| 87Seit dem 3. September 2026 um 3 gestiegen | Unterhaltung | 54,0 Mio. | 104,6 Mrd. | 593 | Aus: Keiner der gemittelten Uploads zeigte einen Kommentar | |||
| 88Seit dem 3. September 2026 um 2 gefallen | Musik | 54,0 Mio. | 24,9 Mrd. | 878 | 21 | |||
| 89Seit dem 3. September 2026 um 1 gefallen | Film | 53,9 Mio. | 43,9 Mrd. | 4,7 Tsd. | 49 | |||
| 90Seit dem 3. September 2026 um 1 gefallen | Unterhaltung | 53,6 Mio. | 15,6 Mrd. | 2,1 Tsd. | 73 | |||
| 91 | Musik | 53,3 Mio. | 49,6 Mrd. | 535,1 Tsd. | 15,4 Tsd. | |||
| 92 | Gaming | 53,2 Mio. | 16,5 Mrd. | 214,2 Tsd. | 16,7 Tsd. | |||
| 93 | Unterhaltung | 53,2 Mio. | 11,5 Mrd. | 329 Tsd. | 9,5 Tsd. | |||
| 94Seit dem 3. September 2026 um 1 gestiegen | Unterhaltung | 53,0 Mio. | 17,2 Mrd. | 74,8 Tsd. | 1,8 Tsd. | |||
| 95Seit dem 3. September 2026 um 1 gefallen | Menschen | 52,9 Mio. | 19,8 Mrd. | 103,4 Tsd. | 1,1 Tsd. | |||
| 96 | Unterhaltung | 52,5 Mio. | 44,7 Mrd. | 4,2 Tsd. | 120 | |||
| 97 | Gaming | 52,0 Mio. | 16,6 Mrd. | 7,3 Tsd. | 907 | |||
| 98 | Unterhaltung | 51,9 Mio. | 30,4 Mrd. | 19,3 Tsd. | 269 | |||
| 99 | Unterhaltung | 51,5 Mio. | 13,5 Mrd. | 297,3 Tsd. | 7 Tsd. | |||
| 100 | News | 51,3 Mio. | 34,4 Mrd. | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt | Dieser Kanal postet so häufig, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads für einen Durchschnitt enthielt |
Die Top 100 in Zahlen
- Kanäle über 100 Millionen Abonnenten
- 17
- 3 über 200 Millionen und 2 über 300 Millionen.
- die meisten Kanäle in den Top 100
- Indien
- 30 Kanäle; Platz 2: Vereinigte Staaten (21). Insgesamt 32 Länder.
- häufigste Hauptsprache
- Englisch
- 34 Kanäle, danach Hindi (29) und Spanisch (11).
- größte Kategorie
- Unterhaltung
- 41 Kanäle, danach Musik mit 25.
- neuester Kanal in den Top 100
- UR · Cristiano
- Seit Juli 2024 bei YouTube, heute auf Platz 26.
- am längsten auf YouTube
- Ishtar Music
- Seit September 2005 bei YouTube, heute auf Platz 88.
Was auffällt
MrBeast ist der einzige einzelne Creator ganz oben in dieser Liste: Jeder andere Kanal in den Top vier ist ein Label, ein Netzwerk oder ein Produktionsstudio. Sein Vorsprung vor T-Series, dem indischen Musiklabel auf Platz zwei, hat einen einzelnen Creator zurück an die Spitze gebracht, nachdem T-Series den Spitzenplatz jahrelang gehalten hatte. Unterhalb der Top zwei prägen zwei Muster die Liste, die in den Zeilen oben sichtbar sind: Unterhaltungskanäle für Kinder (Cocomelon, Vlad and Niki, Like Nastya, Kids Diana Show) und Musiklabels, mehrere davon indisch (Zee Music Company, T-Series Bhakti Sagar, Sony Music India). Die Mischung aus Gaming-, Sport- und Bildungs-Creatorn dünnt schnell aus, und langjährige Einzelkanäle wie PewDiePie liegen trotz ihrer Bekanntheit unter den größten Label- und Kinderkanal-Netzwerken.
Häufig gestellte Fragen
Antworten zur Rangliste, zur Herkunft der Zahlen und dazu, wie oft sie sich ändern.
Wer ist der YouTuber mit den meisten Abonnenten?
MrBeast ist der YouTube-Kanal mit den meisten Abonnenten – 519 Millionen, Stand Oktober 2026 – und der einzige einzelne Content-Creator ganz oben in der Liste, vor dem Musiklabel T-Series auf Platz zwei. 2024 zog er an T-Series vorbei und wurde damit der erste Solo-Creator seit PewDiePie, der den ersten Platz hält.
Welche sind die Top 10 der meistabonnierten YouTube-Kanäle?
Stand Oktober 2026 sind die Top 10: MrBeast, T-Series, Cocomelon - Nursery Rhymes, SET India, Vlad and Niki, Stokes Twins, Kids Diana Show, 김프로KIMPRO, Like Nastya und Zee Music Company. Die vollständige Tabelle oben ergänzt für jeden Kanal Abonnentenzahl, Hauptkategorie, Land und das Jahr, in dem er YouTube beigetreten ist.
Wer sind die Top 20 YouTuber?
Die Plätze 11 bis 20, Stand Oktober 2026: Alejo Igoa, WWE, Goldmines, PewDiePie, Sony SAB, Alan's Universe, Blackpink, Zee TV, ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs und Topper Guild. Zusammen mit den Top 10 oben sind das die 20 YouTube-Kanäle mit den meisten Abonnenten.
Wie viele YouTube-Kanäle haben mehr als 100 Millionen Abonnenten?
17, Stand Oktober 2026: MrBeast, T-Series, Cocomelon - Nursery Rhymes, SET India, Vlad and Niki, Stokes Twins, Kids Diana Show, 김프로KIMPRO, Like Nastya, Zee Music Company, Alejo Igoa, WWE, Goldmines, PewDiePie, Sony SAB, Alan's Universe und Blackpink. 3 davon haben 200 Millionen überschritten (MrBeast, T-Series und Cocomelon - Nursery Rhymes).
Warum sind so viele der Top-Kanäle Musiklabels und Kinderkanäle statt einzelner Creator?
Ein Label wie T-Series oder Zee Music Company lädt Musikvideos von Hunderten Künstlern hoch, und ein Kinderkanal wie Cocomelon oder Like Nastya veröffentlicht stark wiederholbare, sprachunabhängige Inhalte, die weltweit funktionieren. Beide Modelle sammeln Abonnenten weit schneller, als ein einzelner Creator es kann – deshalb füllen Musik und Kinderunterhaltung einen großen Teil der Spitze dieser Liste.
Welches Land hat die meisten Kanäle in den Top 100?
Indien mit 30 der Top-100-Kanäle; Platz 2: Vereinigte Staaten (21). Insgesamt sind 32 Länder vertreten.
Warum ist Indien nahe der Spitze so stark vertreten?
Mehrere der am höchsten platzierten Kanäle hier sind indische Musiklabels und Rundfunknetzwerke, darunter T-Series, Zee Music Company, SET India (Sony Entertainment Television) und Sony SAB. Indiens große, schnell wachsende Basis an YouTube-Zuschauern schiebt zusammen mit den riesigen Backkatalogen dieser Netzwerke mehrere indische Kanäle in die oberen Ränge.
Wie oft wird diese Liste aktualisiert?
Jede Aktualisierung liest die Wikipedia-Liste und datiert die Seite danach: Diese Fassung gibt die Version vom 2. Oktober 2026 wieder, gelesen am 3. Oktober 2026. Abonnentenzahlen ändern sich täglich; die aktuelle Zahl zeigt die Seite des jeweiligen Kanals.
Wie diese Liste gemessen wird
Die Kanäle sind nach ihrer öffentlichen YouTube-Abonnentenzahl sortiert. Abonnentenzahlen oberhalb von rund 10 Millionen zeigt YouTube mit drei signifikanten Stellen an, sodass zwei Kanäle beim gleichen gerundeten Wert gleichauf wirken können, obwohl ihre genauen Zahlen sich unterscheiden. Markenkanäle und Labelnetzwerke (zum Beispiel T-Series und Zee Music Company) zählen als einzelne Kanäle, so wie die Quellliste sie behandelt. Die Werte sind eine Momentaufnahme vom Oktober 2026 und werden sich mit der Zeit verschieben, weil Kanäle Abonnenten gewinnen und verlieren.
Zeigen zwei Kanäle dieselbe gerundete Zahl, führt die Quelle den zuerst auf, dessen Wachstum ihn nach vorn bringen wird. Kanäle, die YouTube automatisch erzeugt, etwa Music und News, und Kanäle, deren Inhalte auf einen anderen Kanal umgezogen sind, bleiben wie in der Quelle außen vor.
Logos, Handles und Abzeichen stammen von der YouTube-Seite des jeweiligen Kanals, Gesamtaufrufe und Videoanzahl aus dessen Kanalinfo, alle abgelesen am 3. Oktober 2026. Durchschnittliche Likes und Kommentare sind der Mittelwert über die 12 neuesten Uploads des Kanals, die an diesem Tag mindestens eine Woche alt waren (Videos und Shorts zusammen), so wie YouTube sie anzeigte; so drücken neue Uploads, die noch Likes sammeln, die Werte nicht nach unten. YouTube rundet große Zahlen; eine vom Kanal ausgeblendete Like-Zahl und Uploads mit deaktivierten Kommentaren bleiben außen vor. „Aus“ bedeutet, dass keiner der gemittelten Uploads Kommentare zeigte, und ein Strich bedeutet, dass der Kanal so häufig postet, dass unsere Abfrage zu wenige mindestens eine Woche alte Uploads enthielt. Die kleine Zahl neben einem Rang zeigt die Veränderung des Kanals seit der Fassung derselben Wikipedia-Liste vom 3. September 2026.
Quelle
Die Abonnentenzahlen und Kanal-Klassifizierungen sind zusammengestellt aus Wikipedias „List of most-subscribed YouTube channels“, die für die Abonnentenzahlen die Top-100-Liste von Social Blade zitiert. Stand: Oktober 2026. Gelesen aus der Version vom 2. Oktober 2026.