Top-X-(Twitter)-Konten nach Followern
Die Konten mit den meisten Followern auf X, der Plattform, die früher als Twitter bekannt war, reichen von Wirtschaftsführern über Staatsoberhäupter, Fußballer und Musiker bis zu Nachrichtenmedien. Die Tabelle unten sortiert die Spitzenreiter nach Followerzahl und nennt dazu die Person, das Unternehmen, den Verein oder das Medium hinter jedem Konto. Elon Musk, dem die Plattform gehört, steht an der Spitze, vor Barack Obama und Donald Trump.
X-(Twitter)-Konten mit den meisten Followern
| Rang | Konto | Follower | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk@elonmuskGeschäftsmann, Eigentümer von X · United States | 240M | Geschäftsmann, Eigentümer von X | United States |
| 2 | Barack Obama@BarackObamaEhemaliger US-Präsident · United States | 119.3M | Ehemaliger US-Präsident | United States |
| 3 | Donald Trump@realDonaldTrumpUS-Präsident · United States | 111.5M | US-Präsident | United States |
| 4 | Cristiano Ronaldo@CristianoFußballspieler · Portugal | 107.3M | Fußballspieler | Portugal |
| 5 | Narendra Modi@narendramodiPremierminister von Indien · India | 106.8M | Premierminister von Indien | India |
| 6 | Rihanna@rihannaMusikerin, Geschäftsfrau · Barbados | 96.9M | Musikerin, Geschäftsfrau | Barbados |
| 7 | NASA@NASARaumfahrtbehörde · United States | 91.8M | Raumfahrtbehörde | United States |
| 8 | Justin Bieber@justinbieberMusiker · Canada | 90.2M | Musiker | Canada |
| 9 | Katy Perry@katyperryMusiker · United States | 85.9M | Musiker | United States |
| 10 | Taylor Swift@taylorswift13Musiker · United States | 79.7M | Musiker | United States |
| 11 | Lady Gaga@ladygagaMusikerin, Schauspielerin · United States | 71.3M | Musikerin, Schauspielerin | United States |
| 12 | Kim Kardashian@KimKardashianTV-Persönlichkeit, Geschäftsfrau · United States | 68.9M | TV-Persönlichkeit, Geschäftsfrau | United States |
| 13 | YouTube@YouTubeVideoplattform · United States | 68.6M | Videoplattform | United States |
| 14 | Virat Kohli@imVkohliCricketspieler · India | 67.1M | Cricketspieler | India |
| 15 | Bill Gates@BillGatesGeschäftsmann, Philanthrop · United States | 63M | Geschäftsmann, Philanthrop | United States |
| 16 | Ellen DeGeneres@TheEllenShowKomiker, ehemaliger TV-Moderator · United States | 62.5M | Komiker, ehemaliger TV-Moderator | United States |
| 17 | CNN@CNNNachrichtensender · United States | 61.9M | Nachrichtensender | United States |
| 18 | X@XSocial-Media-Plattform · United States | 60.9M | Social-Media-Plattform | United States |
| 19 | CNN Breaking News@cnnbrkNachrichtensender · United States | 59.8M | Nachrichtensender | United States |
| 20 | Neymar@neymarjrFußballspieler · Brazil | 59.6M | Fußballspieler | Brazil |
| 21 | Selena Gomez@selenagomezMusikerin, Schauspielerin · United States | 59M | Musikerin, Schauspielerin | United States |
| 22 | ESPN@espnSportsender · United States | 58.5M | Sportsender | United States |
| 23 | PMO India@PMOIndiaRegierungsbehörde · India | 58.3M | Regierungsbehörde | India |
| 24 | The New York Times@nytimesZeitung · United States | 53.3M | Zeitung | United States |
| 25 | UEFA Champions League@ChampionsLeagueFußballwettbewerb · Europe | 52.8M | Fußballwettbewerb | Europe |
| 26 | BBC Breaking News@BBCBreakingNachrichtensender · United Kingdom | 50M | Nachrichtensender | United Kingdom |
| 27 | Real Madrid C.F.@realmadridFußballverein · Spain | 49.2M | Fußballverein | Spain |
| 28 | LeBron James@KingJamesBasketballspieler · United States | 49M | Basketballspieler | United States |
| 29 | Justin Timberlake@jtimberlakeMusiker, Schauspieler · United States | 47.9M | Musiker, Schauspieler | United States |
| 30 | BTS@BTS_twtMusikgruppe · South Korea | 47M | Musikgruppe | South Korea |
| 31 | FC Barcelona@FCBarcelonaFußballverein · Spain | 46.8M | Fußballverein | Spain |
| 32 | NBA@NBABasketballliga · United States | 46.4M | Basketballliga | United States |
| 33 | Shakira@shakiraMusiker · Colombia | 45.3M | Musiker | Colombia |
| 34 | Premier League@premierleagueFußballliga · United Kingdom | 45.2M | Fußballliga | United Kingdom |
| 35 | BTS (Hybe)@bts_bighitMusikgruppe · South Korea | 45M | Musikgruppe | South Korea |
| 36 | Amitabh Bachchan@SrBachchanSchauspieler · India | 44.9M | Schauspieler | India |
| 37 | Akshay Kumar@akshaykumarSchauspieler · India | 44.4M | Schauspieler | India |
| 38 | Demi Lovato@ddlovatoMusikerin, Schauspielerin · United States | 43.7M | Musikerin, Schauspielerin | United States |
| 39 | PlayStation@PlayStationVideospielmarke · Japan | 43.5M | Videospielmarke | Japan |
| 40 | Jimmy Fallon@jimmyfallonKomiker, TV-Moderator · United States | 43.1M | Komiker, TV-Moderator | United States |
Was auffällt
Das deutlichste Signal in diesem Ranking ist, wie politisch es ist. Zwei ehemalige oder amtierende US-Präsidenten, Barack Obama und Donald Trump, stehen in den Top fünf neben dem indischen Premierminister Narendra Modi, und die Regierungsstelle PMO India taucht weiter unten auf – eine Dichte an Amtsträgern, die die Instagram- und Facebook-Charts nicht teilen. Elon Musk führt die Liste an und besitzt zugleich die Plattform; nach der Übernahme 2022 zog er an Obama vorbei. Das andere auffällige Muster ist die Zahl der Nachrichtenorganisationen nahe der Spitze: CNN, The New York Times, ESPN und BBC Breaking News stehen alle weit oben, was zur langen Geschichte von X als Echtzeit-Nachrichten- und Kommentarplattform passt und nicht zu einer rein visuellen Plattform.
Häufig gestellte Fragen
Wer hat die meisten Follower auf X (Twitter)?
- Elon Musk hat das Konto mit den meisten Followern auf X und besitzt zugleich die Plattform; sein Konto steht an der Spitze dieser Liste. Nach der Übernahme der Plattform 2022 zog er an Barack Obama vorbei auf Platz eins; Obama hatte den Spitzenplatz zuvor jahrelang gehalten.
Warum sind Politiker nahe der Spitze so präsent?
- X ist als Heimat der politischen Echtzeit- und Nachrichtenkonversation groß geworden und belohnt deshalb Konten, die laufende Ereignisse kommentieren. Diese Geschichte zeigt sich hier: Barack Obama, Donald Trump und Narendra Modi stehen alle in den Top fünf, und das Regierungskonto PMO India taucht weiter unten auf – eine Konzentration politischer Figuren, die man in den anderen Plattform-Charts nicht sieht.
Worin unterscheidet sich das von den Instagram- oder Facebook-Rankings?
- Dieselben globalen Prominenten tauchen auf allen Plattformen wieder auf, aber X neigt merklich zu Politik und Nachrichten: Staatsoberhäupter und Medien wie CNN, The New York Times, ESPN und BBC Breaking News stehen hier weit oben, während in den Instagram- und Facebook-Listen eher Fußballer und Marken vorn liegen. Die textzentrierte, nachrichtengetriebene Kultur der Plattform spiegelt sich darin, wer die Spitze erreicht.
Über dieses Ranking
X war früher als Twitter bekannt, und diese Konten nehmen ihre Followerzahlen über die Umbenennung hinweg mit. Die Followerzahlen sind auf die nächsten Hunderttausend gerundet, entsprechend der Konvention der Quelle. Die Zahlen verschieben sich mit der Zeit, weil Konten Follower gewinnen und verlieren – betrachten Sie die Werte daher als Momentaufnahme vom May 2026 und nicht als Live-Zählung. Die aktuellsten Zahlen finden Sie direkt beim jeweiligen Konto oder in der Quellliste, die von Zeit zu Zeit aktualisiert wird.
Quelle & Zitierhinweis
Die Followerzahlen stammen aus Wikipedia, "List of most-followed X accounts" (updated May 2026), die die maßgebliche öffentliche Liste pflegt. Wenn Sie diese Seite zitieren, verwenden Sie bitte:
HowSociable · Top-X-(Twitter)-Konten nach Followern · Stand: May 2026 · https://howsociable.com/charts-twitter-top-accounts