Top-Social-Media-Seiten nach Nutzern
Die beliebtesten Social-Media-Seiten reichen von globalen Netzwerken über Messaging-Apps und Videoplattformen bis zu Diskussionsgemeinschaften. Die Tabelle unten sortiert die Spitzenreiter nach monatlich aktiven Nutzern und nennt dazu das Unternehmen, dem jede Plattform gehört, und das Jahr ihres Starts. Facebook steht an der Spitze, vor YouTube und WhatsApp, während TikTok und WeChat die Plattformen anführen, die außerhalb der Vereinigten Staaten entstanden sind.
Beliebteste Social-Media-Seiten nach monatlich aktiven Nutzern
| Rang | Plattform | Monatlich aktive Nutzer | Eigentümer | Start |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FacebookMeta Platforms · 2004 | 3.07B | Meta Platforms | 2004 |
| 2 | YouTubeAlphabet · 2005 | 2.5B | Alphabet | 2005 |
| 3 | WhatsAppMeta Platforms · 2009 | 2B | Meta Platforms | 2009 |
| 4 | InstagramMeta Platforms · 2010 | 2B | Meta Platforms | 2010 |
| 5 | TikTokByteDance · 2016 | 1.58B | ByteDance | 2016 |
| 6 | WeChatTencent · 2011 | 1.34B | Tencent | 2011 |
| 7 | MessengerMeta Platforms · 2011 | 1.01B | Meta Platforms | 2011 |
| 8 | TelegramTelegram · 2013 | 1B | Telegram | 2013 |
| 9 | LinkedInMicrosoft · 2003 | 930M | Microsoft | 2003 |
| 10 | SnapchatSnap Inc. · 2011 | 900M | Snap Inc. | 2011 |
| 11 | RedditReddit, Inc. · 2005 | 760M | Reddit, Inc. | 2005 |
| 12 | DouyinByteDance · 2016 | 755M | ByteDance | 2016 |
| 13 | KuaishouKuaishou Technology · 2011 | 700M | Kuaishou Technology | 2011 |
| 14 | XX Corp. · 2006 | 600M | X Corp. | 2006 |
| 15 | WeiboSina Corporation · 2009 | 586M | Sina Corporation | 2009 |
| 16 | PinterestPinterest, Inc. · 2009 | 570M | Pinterest, Inc. | 2009 |
| 17 | QQTencent · 1999 | 554M | Tencent | 1999 |
| 18 | QzoneTencent · 2005 | 517M | Tencent | 2005 |
| 19 | QuoraQuora, Inc. · 2009 | 400M | Quora, Inc. | 2009 |
| 20 | ThreadsMeta Platforms · 2023 | 350M | Meta Platforms | 2023 |
| 21 | XiaohongshuXingyin Information Technology · 2013 | 300M | Xingyin Information Technology | 2013 |
| 22 | JoshVerSe Innovation · 2020 | 300M | VerSe Innovation | 2020 |
| 23 | Microsoft TeamsMicrosoft · 2017 | 300M | Microsoft | 2017 |
| 24 | TiebaBaidu · 2003 | 300M | Baidu | 2003 |
| 25 | ViberRakuten · 2010 | 260M | Rakuten | 2010 |
Über dieses Ranking
Dieses Chart sortiert Plattformen nach monatlich aktiven Nutzern, also nach der Zahl eindeutiger Konten, die in einem typischen Monat aktiv sind. Diese Kennzahl unterscheidet sich von der Werbereichweite oder den täglich aktiven Nutzern, weshalb die Werte für dieselbe Plattform je nach Quelle abweichen können, abhängig davon, welches Maß sie ausweist. Die Liste umfasst öffentliche soziale Netzwerke, Messaging-Apps und Diskussionsgemeinschaften mit mindestens 100 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Die Zahlen verschieben sich mit der Zeit, weil Plattformen Publikum gewinnen und verlieren – betrachten Sie die Werte daher als Momentaufnahme vom April 2024 und nicht als Live-Zählung. Die aktuellsten Zahlen finden Sie in der Quellliste, die von Zeit zu Zeit aktualisiert wird.
Quelle & Zitierhinweis
Die Nutzerzahlen stammen aus Wikipedia, "List of most popular social platforms" (figures from DataReportal’s Digital 2024 April Global Statshot, 24 April 2024), die die maßgebliche öffentliche Liste pflegt. Wenn Sie diese Seite zitieren, verwenden Sie bitte:
HowSociable · Top-Social-Media-Seiten nach Nutzern · Stand: April 2024 · https://howsociable.com/charts-top-social-media-sites