Top-Social-Media-Seiten nach Nutzern
The most popular social media sites span global networks, messaging apps, video platforms, and discussion communities. The table below ranks the leaders by monthly active users, alongside the company that owns each platform and the year it launched. Facebook sits at the top, ahead of Instagram and YouTube, with TikTok and WeChat leading the platforms that originate outside the United States.
Beliebteste Social-Media-Seiten nach monatlich aktiven Nutzern
| Rang | Plattform | Monatlich aktive Nutzer | Eigentümer | Start |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FacebookMeta Platforms · 2004 | 3.07B | Meta Platforms | 2004 |
| 2 | InstagramMeta Platforms · 2010 | 2.8B | Meta Platforms | 2010 |
| 3 | YouTubeAlphabet · 2005 | 2.5B | Alphabet | 2005 |
| 4 | WhatsAppMeta Platforms · 2009 | 2B | Meta Platforms | 2009 |
| 5 | TikTokByteDance · 2016 | 1.58B | ByteDance | 2016 |
| 6 | WeChatTencent · 2011 | 1.34B | Tencent | 2011 |
| 7 | MessengerMeta Platforms · 2011 | 1.01B | Meta Platforms | 2011 |
| 8 | TelegramTelegram · 2013 | 1B | Telegram | 2013 |
| 9 | LinkedInMicrosoft · 2003 | 930M | Microsoft | 2003 |
| 10 | SnapchatSnap Inc. · 2011 | 800M | Snap Inc. | 2011 |
| 11 | RedditReddit, Inc. · 2005 | 760M | Reddit, Inc. | 2005 |
| 12 | DouyinByteDance · 2016 | 755M | ByteDance | 2016 |
| 13 | KuaishouKuaishou Technology · 2011 | 700M | Kuaishou Technology | 2011 |
| 14 | WeiboSina Corporation · 2009 | 586M | Sina Corporation | 2009 |
| 15 | PinterestPinterest, Inc. · 2009 | 570M | Pinterest, Inc. | 2009 |
| 16 | XX Corp. · 2006 | 555M | X Corp. | 2006 |
| 17 | QQTencent · 1999 | 554M | Tencent | 1999 |
| 18 | QzoneTencent · 2005 | 517M | Tencent | 2005 |
| 19 | QuoraQuora, Inc. · 2009 | 400M | Quora, Inc. | 2009 |
| 20 | XiaohongshuXingyin Information Technology · 2013 | 300M | Xingyin Information Technology | 2013 |
| 21 | JoshVerSe Innovation · 2020 | 300M | VerSe Innovation | 2020 |
| 22 | Microsoft TeamsMicrosoft · 2017 | 300M | Microsoft | 2017 |
| 23 | TiebaBaidu · 2003 | 300M | Baidu | 2003 |
| 24 | ThreadsMeta Platforms · 2023 | 275M | Meta Platforms | 2023 |
| 25 | ViberRakuten · 2010 | 260M | Rakuten | 2010 |
Über dieses Ranking
Dieses Chart sortiert Plattformen nach monatlich aktiven Nutzern, also nach der Zahl eindeutiger Konten, die in einem typischen Monat aktiv sind. Diese Kennzahl unterscheidet sich von der Werbereichweite oder den täglich aktiven Nutzern, weshalb die Werte für dieselbe Plattform je nach Quelle abweichen können, abhängig davon, welches Maß sie ausweist. Die Liste umfasst öffentliche soziale Netzwerke, Messaging-Apps und Diskussionsgemeinschaften mit mindestens 100 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Die Zahlen verschieben sich mit der Zeit, weil Plattformen Publikum gewinnen und verlieren – betrachten Sie die Werte daher als Momentaufnahme vom April 2024 baseline, rechecked August 2026 und nicht als Live-Zählung. Die aktuellsten Zahlen finden Sie in der Quellliste, die von Zeit zu Zeit aktualisiert wird.
Quelle & Zitierhinweis
Die Nutzerzahlen stammen aus Wikipedia, "List of most popular social platforms" — most rows from DataReportal’s Digital 2024 April Global Statshot (24 April 2024); Instagram, Snapchat, X and Threads carry the source’s own newer per-row citations, die die maßgebliche öffentliche Liste pflegt. Wenn Sie diese Seite zitieren, verwenden Sie bitte:
HowSociable · Top-Social-Media-Seiten nach Nutzern · Stand: April 2024 baseline, rechecked August 2026 · https://howsociable.com/charts-top-social-media-sites