Top Instagram-accounts op aantal volgers
De best gevolgde accounts op Instagram lopen uiteen van voetballers, muzikanten en mediapersoonlijkheden tot wereldmerken, sportclubs en overheidsinstanties. De tabel hieronder rangschikt de koplopers op aantal volgers, met daarnaast de persoon, het bedrijf of de organisatie achter elk account. Instagrams eigen pagina staat bovenaan, met voetballer Cristiano Ronaldo als best gevolgde individu.
Best gevolgde Instagram-accounts
| Rang | Account | Volgers | Categorie | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instagram@instagramSocialmediaplatform · United States | 685M | Socialmediaplatform | United States |
| 2 | Cristiano Ronaldo@cristianoVoetballer · Portugal | 664M | Voetballer | Portugal |
| 3 | Lionel Messi@leomessiVoetballer · Argentina | 506M | Voetballer | Argentina |
| 4 | Selena Gomez@selenagomezMuzikant en actrice · United States | 406M | Muzikant en actrice | United States |
| 5 | Dwayne Johnson@therockActeur en worstelaar · United States | 383M | Acteur en worstelaar | United States |
| 6 | Kylie Jenner@kyliejennerMediapersoonlijkheid · United States | 383M | Mediapersoonlijkheid | United States |
| 7 | Ariana Grande@arianagrandeMuzikant en actrice · United States | 363M | Muzikant en actrice | United States |
| 8 | Kim Kardashian@kimkardashianMediapersoonlijkheid · United States | 345M | Mediapersoonlijkheid | United States |
| 9 | Beyoncé@beyonceMuzikant en actrice · United States | 300M | Muzikant en actrice | United States |
| 10 | Khloé Kardashian@khloekardashianMediapersoonlijkheid · United States | 293M | Mediapersoonlijkheid | United States |
| 11 | Nike@nikeSportkledingmerk · United States | 292M | Sportkledingmerk | United States |
| 12 | Justin Bieber@lilbieberMuzikant · Canada | 287M | Muzikant | Canada |
| 13 | Kendall Jenner@kendalljennerMediapersoonlijkheid · United States | 279M | Mediapersoonlijkheid | United States |
| 14 | Taylor Swift@taylorswiftMuzikant · United States | 273M | Muzikant | United States |
| 15 | Virat Kohli@virat.kohliCricketspeler · India | 273M | Cricketspeler | India |
| 16 | National Geographic@natgeoTijdschrift · United States | 269M | Tijdschrift | United States |
| 17 | Jennifer Lopez@jloMuzikant en actrice · United States | 240M | Muzikant en actrice | United States |
| 18 | Neymar@neymarjrVoetballer · Brazil | 230M | Voetballer | Brazil |
| 19 | Kourtney Kardashian@kourtneykardashMediapersoonlijkheid · United States | 210M | Mediapersoonlijkheid | United States |
| 20 | Miley Cyrus@mileycyrusMuzikant en actrice · United States | 206M | Muzikant en actrice | United States |
| 21 | Katy Perry@katyperryMuzikant · United States | 196M | Muzikant | United States |
| 22 | Real Madrid@realmadridVoetbalclub · Spain | 178M | Voetbalclub | Spain |
| 23 | Zendaya@zendayaActrice en zangeres · United States | 174M | Actrice en zangeres | United States |
| 24 | Kevin Hart@kevinhart4realKomiek en acteur · United States | 172M | Komiek en acteur | United States |
| 25 | Cardi B@iamcardibMuzikant · United States | 161M | Muzikant | United States |
| 26 | LeBron James@kingjamesBasketballer · United States | 154M | Basketballer | United States |
| 27 | Demi Lovato@ddlovatoMuzikant en actrice · United States | 148M | Muzikant en actrice | United States |
| 28 | Rihanna@badgalririMuzikant · Barbados | 145M | Muzikant | Barbados |
| 29 | FC Barcelona@fcbarcelonaVoetbalclub · Spain | 144M | Voetbalclub | Spain |
| 30 | Chris Brown@chrisbrownofficialMuzikant · United States | 140M | Muzikant | United States |
| 31 | Drake@champagnepapiMuzikant · Canada | 139M | Muzikant | Canada |
| 32 | Ellen DeGeneres@ellendegeneresKomiek en televisiepresentator · United States | 130M | Komiek en televisiepresentator | United States |
| 33 | Kylian Mbappé@k.mbappeVoetballer · France | 130M | Voetballer | France |
| 34 | Billie Eilish@billieeilishMuzikant · United States | 124M | Muzikant | United States |
| 35 | UEFA Champions League@championsleagueVoetbaltoernooi · Europe | 119M | Voetbaltoernooi | Europe |
| 36 | Lisa@lalalalisa_mMuzikant · Thailand | 106M | Muzikant | Thailand |
| 37 | NASA@nasaRuimtevaartorganisatie · United States | 104M | Ruimtevaartorganisatie | United States |
| 38 | Gal Gadot@gal_gadotActrice · Israel | 104M | Actrice | Israel |
| 39 | Vin Diesel@vindieselActeur · United States | 103M | Acteur | United States |
| 40 | Narendra Modi@narendramodiPremier van India · India | 101M | Premier van India | India |
Wat opvalt
Het opvallendste aan deze ranglijst is hoe ver het bereik van voetballers reikt: Cristiano Ronaldo en Lionel Messi bezetten de twee hoogste individuele plaatsen, en Neymar, Virat Kohli, Real Madrid en FC Barcelona staan allemaal lager in de lijst, waarmee sport een grotere voetafdruk heeft dan enig afzonderlijk muziek- of filmgenre. De Verenigde Staten leveren de meeste overige vermeldingen, waaronder een hecht cluster accounts van de familie Kardashian-Jenner (Kylie, Kim, Khloé, Kendall en Kourtney) dat weinig andere families kunnen evenaren. De lijst bestaat echter niet alleen uit beroemdheden: merken en instellingen als Nike, National Geographic en NASA staan tussen de muzikanten en acteurs, een herinnering eraan dat een organisatie met een duidelijke identiteit zich staande kan houden tegenover bekende namen.
Veelgestelde vragen
Wie heeft de meeste Instagram-volgers?
- Het eigen account @instagram van Instagram bezet de eerste plaats, wat gebruikelijk is voor het huisaccount van een platform. Onder individuen is voetballer Cristiano Ronaldo (@cristiano) de best gevolgde persoon op Instagram, tweede in het algemeen klassement en net vóór collega-voetballer Lionel Messi.
Waarom staan voetballers zo hoog?
- Cristiano Ronaldo en Lionel Messi staan bovenaan de individuele ranglijst, met Neymar, Virat Kohli en clubs als Real Madrid en FC Barcelona eveneens in de lijst. Sport heeft een ingebouwd wereldwijd publiek dat sporters over landen en talen heen volgt, waardoor voetballers en cricketspelers sneller volgers verzamelen dan de meeste entertainers.
Zijn al deze accounts van individuele personen?
- Nee. De lijst mengt individuen met merken en organisaties: Instagram zelf, Nike, National Geographic en NASA staan er naast muzikanten, acteurs en sporters in. De ranglijst telt elk openbaar account op totaal aantal volgers, ongeacht of een persoon, bedrijf of instantie het beheert.
Over deze ranglijst
Accounts worden gerangschikt op hun openbare Instagram-volgersaantal. Volgersaantallen in de honderden miljoenen worden door Instagram in drie significante cijfers weergegeven, waardoor twee accounts op dezelfde afgeronde waarde gelijk kunnen lijken te staan terwijl hun exacte aantallen verschillen. De lijst mengt individuen, merken, sportclubs en organisaties, op dezelfde manier als de bron ze behandelt. Aantallen verschuiven in de loop van de tijd doordat accounts publiek winnen en verliezen, dus beschouw de cijfers als een momentopname van May 2026 in plaats van een live telling. Raadpleeg voor de actuele cijfers elk account rechtstreeks of de bronlijst, die periodiek wordt bijgewerkt.
Bron en bronvermelding
Volgerscijfers en accountclassificaties zijn ontleend aan Wikipedia, "List of most-followed Instagram accounts", die de canonieke openbare lijst bijhoudt en elk cijfer ontleent aan de eigen pagina’s van de accounts. Gegevens per May 2026. Als u naar deze pagina verwijst, citeer haar dan als:
HowSociable · Top Instagram-accounts op aantal volgers · gegevens per May 2026 · https://howsociable.com/charts-instagram-top-accounts