Top socialemediasites op aantal gebruikers
De populairste socialemediasites lopen uiteen van wereldwijde netwerken en berichtenapps tot videoplatforms en discussiegemeenschappen. De tabel hieronder rangschikt de koplopers op maandelijks actieve gebruikers, met daarnaast het bedrijf dat elk platform bezit en het jaar waarin het is gelanceerd. Facebook staat bovenaan, vóór YouTube en WhatsApp, met TikTok en WeChat als koplopers onder de platforms die buiten de Verenigde Staten zijn ontstaan.
Populairste socialemediasites op maandelijks actieve gebruikers
| Rang | Platform | Maandelijks actieve gebruikers | Eigenaar | Gelanceerd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FacebookMeta Platforms · 2004 | 3.07B | Meta Platforms | 2004 |
| 2 | YouTubeAlphabet · 2005 | 2.5B | Alphabet | 2005 |
| 3 | WhatsAppMeta Platforms · 2009 | 2B | Meta Platforms | 2009 |
| 4 | InstagramMeta Platforms · 2010 | 2B | Meta Platforms | 2010 |
| 5 | TikTokByteDance · 2016 | 1.58B | ByteDance | 2016 |
| 6 | WeChatTencent · 2011 | 1.34B | Tencent | 2011 |
| 7 | MessengerMeta Platforms · 2011 | 1.01B | Meta Platforms | 2011 |
| 8 | TelegramTelegram · 2013 | 1B | Telegram | 2013 |
| 9 | LinkedInMicrosoft · 2003 | 930M | Microsoft | 2003 |
| 10 | SnapchatSnap Inc. · 2011 | 900M | Snap Inc. | 2011 |
| 11 | RedditReddit, Inc. · 2005 | 760M | Reddit, Inc. | 2005 |
| 12 | DouyinByteDance · 2016 | 755M | ByteDance | 2016 |
| 13 | KuaishouKuaishou Technology · 2011 | 700M | Kuaishou Technology | 2011 |
| 14 | XX Corp. · 2006 | 600M | X Corp. | 2006 |
| 15 | WeiboSina Corporation · 2009 | 586M | Sina Corporation | 2009 |
| 16 | PinterestPinterest, Inc. · 2009 | 570M | Pinterest, Inc. | 2009 |
| 17 | QQTencent · 1999 | 554M | Tencent | 1999 |
| 18 | QzoneTencent · 2005 | 517M | Tencent | 2005 |
| 19 | QuoraQuora, Inc. · 2009 | 400M | Quora, Inc. | 2009 |
| 20 | ThreadsMeta Platforms · 2023 | 350M | Meta Platforms | 2023 |
| 21 | XiaohongshuXingyin Information Technology · 2013 | 300M | Xingyin Information Technology | 2013 |
| 22 | JoshVerSe Innovation · 2020 | 300M | VerSe Innovation | 2020 |
| 23 | Microsoft TeamsMicrosoft · 2017 | 300M | Microsoft | 2017 |
| 24 | TiebaBaidu · 2003 | 300M | Baidu | 2003 |
| 25 | ViberRakuten · 2010 | 260M | Rakuten | 2010 |
Over deze ranglijst
Deze grafiek rangschikt platforms op maandelijks actieve gebruikers, het aantal unieke accounts dat in een gemiddelde maand actief is. Die maatstaf verschilt van advertentiebereik of dagelijks actieve gebruikers, dus cijfers voor hetzelfde platform kunnen per bron verschillen, afhankelijk van welke maat zij rapporteren. De lijst omvat openbare sociale netwerken, berichtenapps en discussiegemeenschappen met ten minste 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Aantallen verschuiven in de loop van de tijd doordat platforms publiek winnen en verliezen, dus beschouw de cijfers als een momentopname van April 2024 in plaats van een live telling. Raadpleeg voor de actuele cijfers de bronlijst, die periodiek wordt bijgewerkt.
Bron en bronvermelding
Gebruikerscijfers zijn ontleend aan Wikipedia, "List of most popular social platforms" (figures from DataReportal’s Digital 2024 April Global Statshot, 24 April 2024), die de canonieke openbare lijst bijhoudt. Als u naar deze pagina verwijst, citeer haar dan als:
HowSociable · Top socialemediasites op aantal gebruikers · gegevens per April 2024 · https://howsociable.com/charts-top-social-media-sites