Top socialemediasites op aantal gebruikers
The most popular social media sites span global networks, messaging apps, video platforms, and discussion communities. The table below ranks the leaders by monthly active users, alongside the company that owns each platform and the year it launched. Facebook sits at the top, ahead of Instagram and YouTube, with TikTok and WeChat leading the platforms that originate outside the United States.
Populairste socialemediasites op maandelijks actieve gebruikers
| Rang | Platform | Maandelijks actieve gebruikers | Eigenaar | Gelanceerd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FacebookMeta Platforms · 2004 | 3.07B | Meta Platforms | 2004 |
| 2 | InstagramMeta Platforms · 2010 | 2.8B | Meta Platforms | 2010 |
| 3 | YouTubeAlphabet · 2005 | 2.5B | Alphabet | 2005 |
| 4 | WhatsAppMeta Platforms · 2009 | 2B | Meta Platforms | 2009 |
| 5 | TikTokByteDance · 2016 | 1.58B | ByteDance | 2016 |
| 6 | WeChatTencent · 2011 | 1.34B | Tencent | 2011 |
| 7 | MessengerMeta Platforms · 2011 | 1.01B | Meta Platforms | 2011 |
| 8 | TelegramTelegram · 2013 | 1B | Telegram | 2013 |
| 9 | LinkedInMicrosoft · 2003 | 930M | Microsoft | 2003 |
| 10 | SnapchatSnap Inc. · 2011 | 800M | Snap Inc. | 2011 |
| 11 | RedditReddit, Inc. · 2005 | 760M | Reddit, Inc. | 2005 |
| 12 | DouyinByteDance · 2016 | 755M | ByteDance | 2016 |
| 13 | KuaishouKuaishou Technology · 2011 | 700M | Kuaishou Technology | 2011 |
| 14 | WeiboSina Corporation · 2009 | 586M | Sina Corporation | 2009 |
| 15 | PinterestPinterest, Inc. · 2009 | 570M | Pinterest, Inc. | 2009 |
| 16 | XX Corp. · 2006 | 555M | X Corp. | 2006 |
| 17 | QQTencent · 1999 | 554M | Tencent | 1999 |
| 18 | QzoneTencent · 2005 | 517M | Tencent | 2005 |
| 19 | QuoraQuora, Inc. · 2009 | 400M | Quora, Inc. | 2009 |
| 20 | XiaohongshuXingyin Information Technology · 2013 | 300M | Xingyin Information Technology | 2013 |
| 21 | JoshVerSe Innovation · 2020 | 300M | VerSe Innovation | 2020 |
| 22 | Microsoft TeamsMicrosoft · 2017 | 300M | Microsoft | 2017 |
| 23 | TiebaBaidu · 2003 | 300M | Baidu | 2003 |
| 24 | ThreadsMeta Platforms · 2023 | 275M | Meta Platforms | 2023 |
| 25 | ViberRakuten · 2010 | 260M | Rakuten | 2010 |
Over deze ranglijst
Deze grafiek rangschikt platforms op maandelijks actieve gebruikers, het aantal unieke accounts dat in een gemiddelde maand actief is. Die maatstaf verschilt van advertentiebereik of dagelijks actieve gebruikers, dus cijfers voor hetzelfde platform kunnen per bron verschillen, afhankelijk van welke maat zij rapporteren. De lijst omvat openbare sociale netwerken, berichtenapps en discussiegemeenschappen met ten minste 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Aantallen verschuiven in de loop van de tijd doordat platforms publiek winnen en verliezen, dus beschouw de cijfers als een momentopname van April 2024 baseline, rechecked August 2026 in plaats van een live telling. Raadpleeg voor de actuele cijfers de bronlijst, die periodiek wordt bijgewerkt.
Bron en bronvermelding
Gebruikerscijfers zijn ontleend aan Wikipedia, "List of most popular social platforms" — most rows from DataReportal’s Digital 2024 April Global Statshot (24 April 2024); Instagram, Snapchat, X and Threads carry the source’s own newer per-row citations, die de canonieke openbare lijst bijhoudt. Als u naar deze pagina verwijst, citeer haar dan als:
HowSociable · Top socialemediasites op aantal gebruikers · gegevens per April 2024 baseline, rechecked August 2026 · https://howsociable.com/charts-top-social-media-sites