YouTube-kanalen met de meeste abonnees
De YouTube-kanalen met de meeste abonnees, gerangschikt op totaal aantal abonnees. De lijst omvat entertainmentmakers, platenlabels, kinderkanalen en omroepnetwerken van over de hele wereld. Abonneeaantallen veranderen dagelijks, dus de cijfers hieronder zijn een momentopname van de vermelde datum, geen live feed. Het aantal abonnees is de eenvoudigste openbare maatstaf voor wie de populairste YouTubers zijn, al vertellen weergaven en betrokkenheid hun eigen verhaal.
Gegevens per August 2026. Bron: Wikipedia: List of most-subscribed YouTube channels
Ranglijst van de YouTube-kanalen met de meeste abonnees
| Rang | Kanaal | Abonnees | Primaire content | Land |
|---|---|---|---|---|
| #1 | MrBeast | 515M | Entertainment | United States |
| #2 | T-Series | 314M | Muziek | India |
| #3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 202M | Educatie | United States |
| #4 | SET India | 190M | Entertainment | India |
| #5 | Vlad and Niki | 150M | Entertainment | Russia |
| #6 | Stokes Twins | 145M | Mensen | United States / China |
| #7 | Kids Diana Show | 138M | Entertainment | Ukraine |
| #8 | 김프로KIMPRO | 135M | Mensen | South Korea |
| #9 | Like Nastya | 133M | Entertainment | Russia |
| #10 | Zee Music Company | 123M | Muziek | India |
| #11 | Alejo Igoa | 121M | Entertainment | Argentina |
| #12 | WWE | 114M | Sport | United States |
| #13 | Goldmines | 110M | Film | India |
| #14 | PewDiePie | 109M | Entertainment/Lifestyle Vlogs | Sweden / Japan |
| #15 | Sony SAB | 106M | Entertainment | India |
| #16 | Blackpink | 101M | Muziek | South Korea |
| #17 | Alan's Universe | 101M | Entertainment | United States |
| #18 | Zee TV | 98.8M | Entertainment | India |
| #19 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98.2M | Entertainment | India |
| #20 | Topper Guild | 94.6M | Entertainment | United States |
| #21 | A4 | 92.6M | Entertainment | Belarus |
| #22 | KL BRO Biju Rithvik | 88.3M | Lifestyle Vlogs | India |
| #23 | BANGTANTV | 85.7M | Muziek | South Korea |
| #24 | Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 85M | Entertainment | South Korea |
| #25 | ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL | 84.9M | Entertainment | United Arab Emirates |
| #26 | UR · Cristiano | 83.2M | Entertainment/Sports | Portugal |
| #27 | Toys and Colors | 82.9M | Entertainment | United States |
| #28 | T-Series Bhakti Sagar | 82.7M | Muziek | India |
| #29 | Hybe Labels | 82.6M | Muziek | South Korea |
| #30 | Colors TV | 82.4M | Entertainment | India |
| #31 | Tips Official | 82.2M | Entertainment | India |
| #32 | Mark Rober | 81.7M | Education/Entertainment | United States |
| #33 | 5-Minute Crafts | 80.6M | How-to | Cyprus |
| #34 | Zhong | 79.9M | Entertainment | United States / China |
| #35 | Justin Bieber | 79.2M | Muziek | Canada |
| #36 | Fede Vigevani | 78.1M | Entertainment | Mexico / Uruguay |
| #37 | Bispo Bruno Leonardo | 76.4M | Non-profit | Brazil |
| #38 | ISSEI / いっせい | 75.9M | Komedie | Japan |
| #39 | Aaj Tak | 75.5M | Nieuws | India |
| #40 | Shemaroo Filmi Gaane | 74.9M | Muziek | India |
| #41 | Anaya Kandhal | 74.9M | Entertainment | United States |
| #42 | HAR PAL GEO | 74M | Entertainment | Pakistan |
| #43 | Infobells - Hindi | 72.7M | Entertainment | India |
| #44 | YRF | 72.6M | Muziek | India |
| #45 | Sony Music India | 72.6M | Muziek | India |
| #46 | El Reino Infantil | 71.4M | Muziek | Argentina |
| #47 | YOLO AVENTURAS | 70.7M | Entertainment | Mexico / Venezuela |
| #48 | Wave Music | 70.7M | Muziek | India |
| #49 | ARY Digital HD | 68.4M | Entertainment | Pakistan |
| #50 | Canal KondZilla | 68.2M | Muziek | Brazil |
Wat opvalt
MrBeast is de enige individuele maker helemaal bovenaan deze lijst: elk ander kanaal in de top vier is een label, netwerk of productiestudio. Zijn voorsprong op T-Series, het Indiase platenlabel op de tweede plaats, zette weer één maker bovenaan nadat T-Series de toppositie jarenlang bezette. Onder de top twee wordt de lijst gedomineerd door twee patronen die in de rijen hierboven zichtbaar zijn: kinderentertainmentkanalen (Cocomelon, Vlad and Niki, Like Nastya, Kids Diana Show) en platenlabels, waarvan meerdere Indiaas (Zee Music Company, T-Series Bhakti Sagar, Sony Music India). De mix van gaming-, sport- en educatiemakers dunt snel uit, en daarom staan langlopende individuele kanalen als PewDiePie ondanks hun bekendheid ruim onder de label- en kinderkanaalnetwerken.
Veelgestelde vragen
Welke YouTuber heeft de meeste abonnees?
- MrBeast is the most-subscribed YouTube channel, with 515 million subscribers as of this list's data date, and the only individual content creator at the very top of the list, ahead of the music label T-Series in second place. He overtook T-Series in 2024 to become the first solo creator to hold the number-one spot since PewDiePie.
Waarom zijn zoveel topkanalen platenlabels en kinderkanalen in plaats van individuele makers?
- Een label als T-Series of Zee Music Company uploadt muziekvideo's voor honderden artiesten, en een kinderkanaal als Cocomelon of Like Nastya plaatst zeer herhaalbare, taalonafhankelijke content die de hele wereld over gaat. Beide modellen verzamelen veel sneller abonnees dan één maker kan, en daarom vullen muziek en kinderentertainment een groot deel van de bovenkant van deze lijst.
Wat zijn de top 10 YouTube-kanalen met de meeste abonnees?
- Per de datastand van deze lijst zijn de top 10: MrBeast, T-Series, Cocomelon - Nursery Rhymes, SET India, Vlad and Niki, Stokes Twins, Kids Diana Show, 김프로KIMPRO, Like Nastya en Zee Music Company. De volledige tabel hierboven voegt per kanaal het aantal abonnees, de hoofdcategorie en het land toe.
Waarom is India zo sterk vertegenwoordigd bovenaan?
- Verschillende van de hoogst gerangschikte kanalen hier zijn Indiase platenlabels en omroepnetwerken, waaronder T-Series, Zee Music Company, SET India (Sony Entertainment Television) en Sony SAB. De grote, snelgroeiende basis van YouTube-kijkers in India in combinatie met de enorme catalogi van deze netwerken duwt meerdere Indiase kanalen naar de hogere regionen.
Hoe deze lijst wordt gemeten
Kanalen worden gerangschikt op hun openbare YouTube-abonneeaantal. Abonneeaantallen boven ongeveer 10 miljoen worden door YouTube in drie significante cijfers weergegeven, waardoor twee kanalen op dezelfde afgeronde waarde gelijk kunnen lijken te staan terwijl hun exacte aantallen verschillen. Merkkanalen en labelnetwerken (bijvoorbeeld T-Series en Zee Music Company) tellen elk als één kanaal, op dezelfde manier als de bronlijst ze behandelt. Cijfers zijn een momentopname van August 2026 en zullen in de loop van de tijd afwijken doordat kanalen abonnees winnen en verliezen.
Bron
Abonneeaantallen en kanaalclassificaties zijn samengesteld uit de “List of most-subscribed YouTube channels” van Wikipedia, die elk cijfer ontleent aan de eigen openbare pagina’s van de kanalen. Gegevens per August 2026.