Top YouTubers op aantal abonnees
De YouTube-kanalen met de meeste abonnees, gerangschikt op totaal aantal abonnees. De lijst omvat entertainmentmakers, platenlabels, kinderkanalen en omroepnetwerken van over de hele wereld. Abonneeaantallen veranderen dagelijks, dus de cijfers hieronder zijn een momentopname van de vermelde datum, geen live feed.
Gegevens per June 2026. Bron: Wikipedia: List of most-subscribed YouTube channels
Ranglijst van de YouTube-kanalen met de meeste abonnees
| Rang | Kanaal | Abonnees | Primaire content | Land |
|---|---|---|---|---|
| #1 | MrBeast | 496M | Entertainment | United States |
| #2 | T-Series | 312M | Muziek | India |
| #3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 201M | Educatie | United States |
| #4 | SET India | 189M | Entertainment | India |
| #5 | Vlad and Niki | 150M | Entertainment | Russia |
| #6 | Stokes Twins | 140M | Mensen | United States |
| #7 | Kids Diana Show | 138M | Entertainment | Ukraine |
| #8 | 김프로KIMPRO | 133M | Mensen | South Korea |
| #9 | Like Nastya | 132M | Entertainment | Russia |
| #10 | Zee Music Company | 122M | Muziek | India |
| #11 | Alejo Igoa | 116M | Entertainment | Argentina |
| #12 | WWE | 113M | Sport | United States |
| #13 | PewDiePie | 110M | Gaming | Sweden |
| #14 | Goldmines | 109M | Film | India |
| #15 | Sony SAB | 105M | Entertainment | India |
| #16 | Blackpink | 101M | Muziek | South Korea |
| #17 | Alan's Universe | 101M | Komedie | United States |
| #18 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98.1M | Entertainment | India |
| #19 | Zee TV | 98M | Entertainment | India |
| #20 | A4 | 92.6M | Entertainment | Belarus |
| #21 | Topper Guild | 90.7M | Komedie | United States |
| #22 | KL BRO Biju Rithvik | 85.4M | Vlogs | India |
| #23 | Baby Shark - Pinkfong Kids' Songs & Stories | 84.6M | Entertainment | South Korea |
| #24 | BANGTANTV | 84.6M | Muziek | South Korea |
| #25 | ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL | 84.2M | Entertainment | United Arab Emirates |
| #26 | Toys and Colors | 82.6M | Entertainment | United States |
| #27 | Colors TV | 82.1M | Entertainment | India |
| #28 | T-Series Bhakti Sagar | 82.1M | Muziek | India |
| #29 | Tips Official | 81.5M | Entertainment | India |
| #30 | Hybe Labels | 81.3M | Muziek | South Korea |
| #31 | 5-Minute Crafts | 80.7M | How-to | Cyprus |
| #32 | UR · Cristiano | 79.5M | Sport | Portugal |
| #33 | Justin Bieber | 78.5M | Muziek | Canada |
| #34 | Mark Rober | 78.2M | Educatie | United States |
| #35 | ISSEI / いっせい | 75.6M | Komedie | Japan |
| #36 | Aaj Tak | 75.2M | Nieuws | India |
| #37 | Bispo Bruno Leonardo | 74.9M | Non-profit | Brazil |
| #38 | Shemaroo Filmi Gaane | 74.6M | Muziek | India |
| #39 | Fede Vigevani | 74.5M | Entertainment | Mexico |
| #40 | HAR PAL GEO | 72.9M | Entertainment | Pakistan |
| #41 | Infobells - Hindi | 72.4M | Entertainment | India |
| #42 | Anaya Kandhal | 72.4M | Entertainment | United States |
| #43 | Zhong | 72.3M | Entertainment | United States |
| #44 | YRF | 72M | Muziek | India |
| #45 | Sony Music India | 71.3M | Muziek | India |
| #46 | El Reino Infantil | 71.2M | Muziek | Argentina |
| #47 | Wave Music | 70.3M | Muziek | India |
| #48 | YOLO AVENTURAS | 69M | Entertainment | Mexico |
| #49 | Canal KondZilla | 68.1M | Muziek | Brazil |
| #50 | ARY Digital HD | 67.9M | Entertainment | Pakistan |
Wat opvalt
MrBeast is de enige individuele maker helemaal bovenaan deze lijst: elk ander kanaal in de top vier is een label, netwerk of productiestudio. Zijn voorsprong op T-Series, het Indiase platenlabel op de tweede plaats, zette weer één maker bovenaan nadat T-Series die plek jarenlang bezette. Onder de top twee wordt de lijst gedomineerd door twee patronen die in de rijen hierboven zichtbaar zijn: kinderentertainmentkanalen (Cocomelon, Vlad and Niki, Like Nastya, Kids Diana Show) en platenlabels, waarvan meerdere Indiaas (Zee Music Company, T-Series Bhakti Sagar, Sony Music India). De mix van gaming-, sport- en educatiemakers dunt snel uit, en daarom staan langlopende individuele kanalen als PewDiePie ondanks hun bekendheid ruim onder de label- en kinderkanaalnetwerken.
Veelgestelde vragen
Welke YouTuber heeft de meeste abonnees?
- MrBeast is het YouTube-kanaal met de meeste abonnees en de enige individuele maker helemaal bovenaan de lijst, vóór het platenlabel T-Series op de tweede plaats. Hij ging T-Series in 2024 voorbij en werd daarmee de eerste solomaker die de eerste plaats bezette sinds PewDiePie.
Waarom zijn zoveel topkanalen platenlabels en kinderkanalen in plaats van individuele makers?
- Een label als T-Series of Zee Music Company uploadt voor honderden artiesten, en een kinderkanaal als Cocomelon of Like Nastya plaatst zeer herhaalbare, taalonafhankelijke content die de hele wereld over gaat. Beide modellen verzamelen veel sneller abonnees dan één maker kan, en daarom vullen muziek en kinderentertainment een groot deel van de bovenkant van deze lijst.
Waarom is India zo sterk vertegenwoordigd bovenaan?
- Verschillende van de hoogst gerangschikte kanalen hier zijn Indiase platenlabels en omroepnetwerken, waaronder T-Series, Zee Music Company, SET India en Sony SAB. De grote, snelgroeiende basis van YouTube-kijkers in India in combinatie met de enorme catalogi van deze netwerken duwt meerdere Indiase kanalen naar de hogere regionen.
Hoe deze lijst wordt gemeten
Kanalen worden gerangschikt op hun openbare YouTube-abonneeaantal. Abonneeaantallen boven ongeveer 10 miljoen worden door YouTube in drie significante cijfers weergegeven, waardoor twee kanalen op dezelfde afgeronde waarde gelijk kunnen lijken te staan terwijl hun exacte aantallen verschillen. Merkkanalen en labelnetwerken (bijvoorbeeld T-Series en Zee Music Company) tellen elk als één kanaal, op dezelfde manier als de bronlijst ze behandelt. Cijfers zijn een momentopname van June 2026 en zullen in de loop van de tijd afwijken doordat kanalen abonnees winnen en verliezen.
Bron
Abonneeaantallen en kanaalclassificaties zijn samengesteld uit de “List of most-subscribed YouTube channels” van Wikipedia, die elk cijfer ontleent aan de eigen openbare pagina’s van de kanalen. Gegevens per June 2026.