YouTube-grafiek
YouTube-kanalen met de meeste abonnees
MrBeast heeft de meeste abonnees op YouTube: 520 miljoen per 10 oktober 2026. T-Series staat tweede met 315 miljoen en Cocomelon - Nursery Rhymes derde met 203 miljoen. 17 kanalen zijn de grens van 100 miljoen abonnees gepasseerd.
Gegevens per 10 oktober 2026. Bron: Wikipedia: List of most-subscribed YouTube channels (CC BY-SA 4.0)

- Channels ranked
- 100
- Abonnees op nummer 1
- 520M
- Kanalen boven 100 mln. abonnees
- 17
oktober 2026
De top 10
Bevat individuele makers, muzieklabels en omroepnetwerken. Gerangschikt op abonnees, niet op inkomsten of recente weergaven.
Abonnees
De top 100 YouTube-kanalen met de meeste abonnees
Gerangschikt op abonnees volgens de Wikipedia-lijst (10 oktober 2026). Weergaven en de twee gemiddelden zijn op 3 oktober 2026 afgelezen bij YouTube; logo's en badges zijn die van de kanalen zelf.
| RangRang op abonnees in de Wikipedia-lijst. Het kleine getal is de verschuiving sinds de lijst van 2 oktober 2026. | Channel | Categorie | Abonnees | Weergaven | Likes (gem.) | Reacties (gem.) | Lid sinds | Delen of voorbeeld bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entertainment | 520 mln. | 141,4 mld. | 1,8 mln. | 66,5K | |||
| 2 | Muziek | 315 mln. | 357,8 mld. | 2,6K | 97 | |||
| 3 | Educatie | 203 mln. | 228 mld. | 7K | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 4 | Entertainment | 190 mln. | 193,3 mld. | 123 | 3 | |||
| 5 | Entertainment | 151 mln. | 123,7 mld. | 16,4K | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 6 | Mensen | 148 mln. | 33,3 mld. | 172,4K | 4,6K | |||
| 7 | Entertainment | 138 mln. | 126,2 mld. | 3,1K | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 8 | Mensen | 135 mln. | 154,4 mld. | 1,3K | 162 | |||
| 9 | Entertainment | 133 mln. | 123,3 mld. | 10,3K | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 10 | Muziek | 123 mln. | 91,9 mld. | 5,8K | 397 | |||
| 11 | Entertainment | 123 mln. | 37,3 mld. | 180,2K | 6,8K | |||
| 12 | Sport | 114 mln. | 107,4 mld. | 7,2K | 597 | |||
| 13 | Film | 110 mln. | 33,1 mld. | 7,6K | 13 | |||
| 14 | EntertainmentLifestylevlogs | 109 mln. | 29,5 mld. | 154,6K | 7,8K | |||
| 15 | Entertainment | 106 mln. | 148,8 mld. | 1 | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 16 | Entertainment | 103 mln. | 64,4 mld. | 47,9K | 1,9K | |||
| 17 | Muziek | 101 mln. | 43 mld. | 260K | 11,5K | |||
| 18 | Entertainment | 99,2 mln. | 120,8 mld. | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | |||
| 19 | Entertainment | 98,2 mln. | 60,7 mld. | 2,9K | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 20 | Entertainment | 95,2 mln. | 35,6 mld. | 63,4K | 1K | |||
| 21 | Entertainment | 92,8 mln. | 38,1 mld. | 462,3K | 11,3K | |||
| 22 | Lifestylevlogs | 89,6 mln. | 113,2 mld. | 9,5K | 74 | |||
| 23 | Muziek | 86,1 mln. | 29,4 mld. | 242,7K | 10,8K | |||
| 24 | Entertainment | 85,2 mln. | 57,6 mld. | 1,1K | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 25 | Entertainment | 84,8 mln. | 44,1 mld. | 43,9K | 4,3K | |||
| 26Sinds 2 oktober 2026 1 gestegen | EducatieEntertainment | 83,8 mln. | 19,3 mld. | 192,2K | 1,7K | |||
| 27Sinds 2 oktober 2026 1 gedaald | EntertainmentSport | 83,5 mln. | 1,7 mld. | 327,5K | 15,2K | |||
| 28 | Muziek | 83,1 mln. | 50,6 mld. | 557 | 40 | |||
| 29 | Entertainment | 83,1 mln. | 122,4 mld. | 2,4K | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 30 | Muziek | 82,9 mln. | 49,3 mld. | 10K | 341 | |||
| 31 | Entertainment | 82,6 mln. | 3 mld. | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | |||
| 32 | Entertainment | 82,6 mln. | 59,6 mld. | 1,1K | 24 | |||
| 33Sinds 2 oktober 2026 1 gestegen | Entertainment | 80,6 mln. | 27,2 mld. | 42,4K | 1K | |||
| 34Sinds 2 oktober 2026 1 gedaald | How-to | 80,5 mln. | 28,6 mld. | 3,1K | 55 | |||
| 35Sinds 2 oktober 2026 1 gestegen | Entertainment | 79,5 mln. | 29,5 mld. | 676,8K | 62,8K | |||
| 36Sinds 2 oktober 2026 1 gedaald | Muziek | 79,5 mln. | 39,8 mld. | 9K | 420 | |||
| 37 | Non-profit | 76,9 mln. | 12,5 mld. | 34,4K | 14K | |||
| 38Sinds 2 oktober 2026 2 gestegen | Entertainment | 75,8 mln. | 120,2 mld. | 15,9K | 38 | |||
| 39Sinds 2 oktober 2026 1 gedaald | Komedie | 75,7 mln. | 61,9 mld. | 12K | 216 | |||
| 40Sinds 2 oktober 2026 1 gedaald | Nieuws | 75,7 mln. | 49,2 mld. | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | |||
| 41 | Muziek | 75,1 mln. | 36,7 mld. | 573 | 9 | |||
| 42 | Entertainment | 74,3 mln. | 86,2 mld. | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | |||
| 43 | Muziek | 73,3 mln. | 86,4 mld. | 916 | 10 | |||
| 44 | Muziek | 72,9 mln. | 61,6 mld. | 1,5K | 38 | |||
| 45 | Entertainment | 72,8 mln. | 50,3 mld. | 6,1K | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 46 | Muziek | 71,6 mln. | 75,4 mld. | 1,2K | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 47 | Entertainment | 71,0 mln. | 29,8 mld. | 18,2K | 1,1K | |||
| 48 | Muziek | 70,9 mln. | 50,1 mld. | 1,2K | 65 | |||
| 49 | Entertainment | 68,6 mln. | 78,9 mld. | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | |||
| 50 | Muziek | 68,2 mln. | 40,8 mld. | 213 | 7 | |||
| 51 | Sport | 67,6 mln. | 65,7 mld. | 113,7K | 4,1K | |||
| 52 | Muziek | 67,4 mln. | 38,4 mld. | 42,5K | 3,3K | |||
| 53 | Film | 66,7 mln. | 71,1 mld. | 259 | 5 | |||
| 54 | Entertainment | 66,3 mln. | 72,8 mld. | 41,9K | 231 | |||
| 55 | Muziek | 65,0 mln. | 37,6 mld. | 481 | 9 | |||
| 56 | Muziek | 63,5 mln. | 46,8 mld. | 108,4K | 5,2K | |||
| 57 | Komedie | 62,8 mln. | 21,7 mld. | 70,7K | 2,1K | |||
| 58 | Muziek | 62,6 mln. | 42,7 mld. | 2,9K | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 59 | Gaming | 62,4 mln. | 27,5 mld. | 1,9K | 27 | |||
| 60Sinds 2 oktober 2026 1 gestegen | Entertainment | 62,4 mln. | 12,6 mld. | 416,8K | 9,8K | |||
| 61Sinds 2 oktober 2026 1 gedaald | Entertainment | 62,3 mln. | 28,7 mld. | 610 | 7 | |||
| 62 | Entertainment | 61,7 mln. | 11 mld. | 189,9K | 2,9K | |||
| 63 | Educatie | 61,0 mln. | 7,3 mld. | 6,5K | 586 | |||
| 64 | Educatie | 60,6 mln. | 55,5 mld. | 8,4K | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 65Sinds 2 oktober 2026 1 gestegen | Gaming | 60,4 mln. | 11,9 mld. | 895,2K | 27,3K | |||
| 66Sinds 2 oktober 2026 1 gedaald | Entertainment | 60,4 mln. | 65,1 mld. | 77,6K | 699 | |||
| 67 | Muziek | 60,2 mln. | 23,3 mld. | 2,2K | 34 | |||
| 68 | Muziek | 59,3 mln. | 38,7 mld. | 5K | 313 | |||
| 69 | Komedie | 59,1 mln. | 12,6 mld. | 9,3K | 51 | |||
| 70 | Muziek | 58,7 mln. | 18,2 mld. | 3,7K | 160 | |||
| 71 | Gaming | 58,7 mln. | 22,1 mld. | 34,7K | 3,6K | |||
| 72 | Muziek | 58,6 mln. | 23,4 mld. | 27,3K | 1,2K | |||
| 73 | Entertainment | 58,5 mln. | 18,8 mld. | 32 | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 74 | Muziek | 58,2 mln. | 33,5 mld. | 20,8K | 797 | |||
| 75 | Educatie | 57,7 mln. | 15,1 mld. | 872 | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 76 | Entertainment | 57,2 mln. | 38,8 mld. | 667 | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 77Sinds 2 oktober 2026 1 gestegen | Gaming | 56,8 mln. | 19,1 mld. | 209,5K | 2,9K | |||
| 78Sinds 2 oktober 2026 1 gedaald | Entertainment | 56,8 mln. | 67,3 mld. | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | |||
| 79 | Mensen | 56,8 mln. | 38,5 mld. | 29,1K | 2,1K | |||
| 80 | Mensen | 56,5 mln. | 9,7 mld. | 108,3K | 1,8K | |||
| 81 | Film | 55,6 mln. | 37,6 mld. | 1,7K | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 82 | Entertainment | 55,4 mln. | 55,2 mld. | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | |||
| 83 | Entertainment | 55,3 mln. | 60,1 mld. | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | Dit kanaal plaatst zo vaak dat onze uitlezing te weinig uploads van minstens een week oud bevatte om te middelen | |||
| 84 | Gaming | 54,6 mln. | 7,3 mld. | 1,1K | 75 | |||
| 85 | Mensen | 54,4 mln. | 41 mld. | 7,1K | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 86 | Muziek | 54,3 mln. | 39,1 mld. | 47,2K | 2,2K | |||
| 87 | Entertainment | 54,2 mln. | 104,6 mld. | 593 | Uit: Geen van de gemiddelde uploads toonde een reactie | |||
| 88 | Muziek | 54,0 mln. | 24,9 mld. | 878 | 21 | |||
| 89 | Film | 54,0 mln. | 43,9 mld. | 4,7K | 49 | |||
| 90 | Entertainment | 53,6 mln. | 15,6 mld. | 2,1K | 73 | |||
| 91Sinds 2 oktober 2026 3 gestegen | Entertainment | 53,3 mln. | 17,2 mld. | 74,8K | 1,8K | |||
| 92Sinds 2 oktober 2026 1 gestegen | Entertainment | 53,3 mln. | 11,5 mld. | 329K | 9,5K | |||
| 93Sinds 2 oktober 2026 1 gedaald | Gaming | 53,3 mln. | 16,5 mld. | 214,2K | 16,7K | |||
| 94Sinds 2 oktober 2026 3 gedaald | Muziek | 53,3 mln. | 49,6 mld. | 535,1K | 15,4K | |||
| 95 | Mensen | 52,9 mln. | 19,8 mld. | 103,4K | 1,1K | |||
| 96 | Entertainment | 52,6 mln. | 44,7 mld. | 4,2K | 120 | |||
| 97Sinds 2 oktober 2026 1 gestegen | Entertainment | 52,0 mln. | 30,4 mld. | 19,3K | 269 | |||
| 98Sinds 2 oktober 2026 1 gedaald | Gaming | 52,0 mln. | 16,6 mld. | 7,3K | 907 | |||
| 99 | Natan por Aí | Entertainment | 51,7 mln. | Niet beschikbaar in deze momentopname | Niet beschikbaar in deze momentopname | Niet beschikbaar in deze momentopname | ||
| 100Sinds 2 oktober 2026 1 gedaald | Entertainment | 51,6 mln. | 13,5 mld. | 297,3K | 7K |
De top 100 in cijfers
- kanalen met meer dan 100 miljoen abonnees
- 17
- 3 boven 200 miljoen en 2 boven 300 miljoen.
- meeste kanalen in de top 100
- India
- 29 kanalen; tweede: Verenigde Staten (21). 32 landen in totaal.
- meest voorkomende hoofdtaal
- Engels
- 34 kanalen, daarna Hindi (28) en Spaans (11).
- grootste categorie
- Entertainment
- 42 kanalen, daarna Muziek met 25.
- nieuwste kanaal in de top 100
- UR · Cristiano
- Sinds juli 2024 op YouTube en nu nummer 27.
- langst op YouTube
- Ishtar Music
- Sinds september 2005 op YouTube en nu nummer 88.
Wat opvalt
MrBeast is the only individual creator at the very top of this list: every other channel in the top four is a label, network, or production studio. His lead over T-Series, the Indian music label in second place, put a single creator back at the top after T-Series held the top spot for years. Below the top two, the list is dominated by two patterns visible in the rows above: children’s entertainment channels (Cocomelon, Vlad and Niki, Like Nastya, Kids Diana Show) and music labels, several of them Indian (Zee Music Company, T-Series Bhakti Sagar, Sony Music India). The mix of gaming, sports, and education creators thins out quickly, and long-running individual channels like PewDiePie sit below the biggest label and kids’-channel networks despite their fame.
Wat is veranderd sinds de vorige momentopname
Vergelijking van de bronversies van 2 oktober 2026 en 10 oktober 2026: dit zijn de grootste stijgingen in afgeronde abonneeaantallen bij kanalen die in beide lijsten staan. Bij gelijke stijgingen geldt de huidige rang. Dit zijn verschillen tussen momentopnamen, geen exacte dagelijkse groeicijfers.
Nieuw in deze top 100-momentopname: Natan por Aí. Voor nieuwe vermeldingen is er geen vergelijkbaar abonneeaantal in de vorige lijst. De interactiecijfers komen uit een afzonderlijke, oudere momentopname; een streepje betekent dat een waarde niet beschikbaar is. Vorige bronversie
Veelgestelde vragen
Antwoorden over de ranglijst, de herkomst van de cijfers en hoe vaak die veranderen.
Wie is de YouTuber met de meeste abonnees?
MrBeast is het YouTube-kanaal met de meeste abonnees, met 520 miljoen abonnees per oktober 2026, en de enige individuele contentmaker helemaal bovenaan de lijst, vóór het muzieklabel T-Series op de tweede plaats. Hij passeerde T-Series in 2024 en werd zo de eerste solomaker sinds PewDiePie op de eerste plaats.
Who are the top 10 most subscribed YouTube channels?
Per oktober 2026 is de top 10: MrBeast, T-Series, Cocomelon - Nursery Rhymes, SET India, Vlad and Niki, Stokes Twins, Kids Diana Show, 김프로KIMPRO, Like Nastya en Zee Music Company. De volledige tabel hierboven geeft per kanaal het aantal abonnees, de hoofdcategorie, het land en het jaar waarin het op YouTube begon.
Wie zijn de top 20 YouTubers?
De plaatsen 11 tot en met 20 per oktober 2026: Alejo Igoa, WWE, Goldmines, PewDiePie, Sony SAB, Alan's Universe, Blackpink, Zee TV, ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs en Topper Guild. Samen met de top 10 hierboven zijn dit de 20 YouTube-kanalen met de meeste abonnees.
Hoeveel YouTube-kanalen hebben meer dan 100 miljoen abonnees?
17 per oktober 2026: MrBeast, T-Series, Cocomelon - Nursery Rhymes, SET India, Vlad and Niki, Stokes Twins, Kids Diana Show, 김프로KIMPRO, Like Nastya, Zee Music Company, Alejo Igoa, WWE, Goldmines, PewDiePie, Sony SAB, Alan's Universe en Blackpink. Daarvan zijn er 3 de 200 miljoen gepasseerd (MrBeast, T-Series en Cocomelon - Nursery Rhymes).
Waarom zijn zoveel topkanalen platenlabels en kinderkanalen in plaats van individuele makers?
Een label als T-Series of Zee Music Company uploadt muziekvideo's voor honderden artiesten, en een kinderkanaal als Cocomelon of Like Nastya plaatst zeer herhaalbare, taalonafhankelijke content die de hele wereld over gaat. Beide modellen verzamelen veel sneller abonnees dan één maker kan, en daarom vullen muziek en kinderentertainment een groot deel van de bovenkant van deze lijst.
Welk land heeft de meeste kanalen in de top 100?
India, met 29 van de top 100 kanalen; op de tweede plaats: Verenigde Staten (21). In totaal zijn 32 landen vertegenwoordigd.
Waarom is India zo sterk vertegenwoordigd bovenaan?
Verschillende van de hoogst gerangschikte kanalen hier zijn Indiase platenlabels en omroepnetwerken, waaronder T-Series, Zee Music Company, SET India (Sony Entertainment Television) en Sony SAB. De grote, snelgroeiende basis van YouTube-kijkers in India in combinatie met de enorme catalogi van deze netwerken duwt meerdere Indiase kanalen naar de hogere regionen.
Hoe vaak wordt deze lijst bijgewerkt?
Elke update leest de lijst van Wikipedia en dateert de pagina daarnaar: deze versie volgt de revisie van 10 oktober 2026, gelezen op 11 oktober 2026. Abonneeaantallen veranderen elke dag; de eigen pagina van een kanaal toont het actuele cijfer.
Hoe deze lijst wordt gemeten
Kanalen worden gerangschikt op hun openbare YouTube-abonneeaantal. Abonneeaantallen boven ongeveer 10 miljoen worden door YouTube in drie significante cijfers weergegeven, waardoor twee kanalen op dezelfde afgeronde waarde gelijk kunnen lijken te staan terwijl hun exacte aantallen verschillen. Merkkanalen en labelnetwerken (bijvoorbeeld T-Series en Zee Music Company) tellen elk als één kanaal, op dezelfde manier als de bronlijst ze behandelt. Cijfers zijn een momentopname van oktober 2026 en zullen in de loop van de tijd afwijken doordat kanalen abonnees winnen en verliezen.
Als twee kanalen hetzelfde afgeronde aantal tonen, zet de bron het kanaal voorop waarvan de groei het de voorsprong zal geven. Kanalen die YouTube automatisch aanmaakt, zoals Music en News, en kanalen waarvan de inhoud naar een ander kanaal is verhuisd, blijven net als in de bron buiten beschouwing.
Logo's, handles en badges komen van de eigen YouTube-pagina van elk kanaal, en totale weergaven en het aantal video's uit het infopaneel van het kanaal, allemaal afgelezen op 3 oktober 2026. Gemiddelde likes en reacties zijn het gemiddelde over de 12 nieuwste uploads van het kanaal die die dag minstens een week oud waren (video's en Shorts samen), zoals YouTube ze toonde, zodat nieuwe uploads die nog likes verzamelen de cijfers niet omlaag trekken. YouTube rondt grote aantallen af; een likeaantal dat de maker heeft verborgen en uploads met uitgeschakelde reacties tellen niet mee. „Uit” betekent dat geen van de gemiddelde uploads reacties toonde, en een streepje betekent dat een waarde in de gedateerde momentopname niet beschikbaar is. Het kleine getal naast een rang is de verschuiving van het kanaal sinds de versie van dezelfde Wikipedia-lijst van 2 oktober 2026.
Bron
Abonneeaantallen en kanaalclassificaties zijn samengesteld uit de “List of most-subscribed YouTube channels” van Wikipedia, die voor de abonneecijfers de top-100-lijst van Social Blade aanhaalt. Gegevens per oktober 2026. Gelezen uit de revisie van 10 oktober 2026.