Top Facebook-pagina’s op aantal volgers
De best gevolgde pagina’s op Facebook lopen uiteen van voetballers en wereldmerken tot film- en tv-personages, muzikanten en nieuwsmedia. De tabel hieronder rangschikt de koplopers op aantal volgers, met daarnaast de persoon, het bedrijf, de club of het medium achter elke pagina. Voetballer Cristiano Ronaldo staat bovenaan, vóór Samsung en Facebooks eigen pagina.
Best gevolgde Facebook-pagina’s
| Rang | Pagina | Volgers | Categorie | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano RonaldoVoetballer · Portugal | 171M | Voetballer | Portugal |
| 2 | SamsungMerk · South Korea | 162M | Merk | South Korea |
| 3 | FacebookSocialmediaplatform · United States | 155M | Socialmediaplatform | United States |
| 4 | Mr. BeanFictief personage · United Kingdom | 139M | Fictief personage | United Kingdom |
| 5 | 5-Minute CraftsInternetmedia · Cyprus | 131M | Internetmedia | Cyprus |
| 6 | Real Madrid C.F.Voetbalclub · Spain | 130M | Voetbalclub | Spain |
| 7 | CGTNStaatsmedia · China | 125M | Staatsmedia | China |
| 8 | ShakiraMuzikant · Colombia | 122M | Muzikant | Colombia |
| 9 | FC BarcelonaVoetbalclub · Spain | 120M | Voetbalclub | Spain |
| 10 | Lionel MessiVoetballer · Argentina | 116M | Voetballer | Argentina |
| 11 | Will SmithActeur · United States | 115M | Acteur | United States |
| 12 | NetflixVideo-on-demanddienst · United States | 108M | Video-on-demanddienst | United States |
| 13 | China DailyStaatsmedia · China | 108M | Staatsmedia | China |
| 14 | Coca-ColaMerk · United States | 108M | Merk | United States |
| 15 | YouTubeMerk · United States | 108M | Merk | United States |
| 16 | Vin DieselActeur · United States | 104M | Acteur | United States |
| 17 | RihannaMuzikant · Barbados | 103M | Muzikant | Barbados |
| 18 | TastyInternetmedia · United States | 102M | Internetmedia | United States |
| 19 | WWEProfessioneel worstelen · United States | 100M | Professioneel worstelen | United States |
| 20 | Xinhua News AgencyStaatsmedia · China | 99M | Staatsmedia | China |
| 21 | EminemMuzikant · United States | 94M | Muzikant | United States |
| 22 | MetaMerk · United States | 94M | Merk | United States |
| 23 | UEFA Champions LeagueVoetbaltoernooi · Europe | 93M | Voetbaltoernooi | Europe |
| 24 | NeymarVoetballer · Brazil | 91M | Voetballer | Brazil |
| 25 | Justin BieberMuzikant · Canada | 89M | Muzikant | Canada |
| 26 | La LigaVoetbalcompetitie · Spain | 86M | Voetbalcompetitie | Spain |
| 27 | Selena GomezMuzikant en actrice · United States | 86M | Muzikant en actrice | United States |
| 28 | Manchester UnitedVoetbalclub · United Kingdom | 85M | Voetbalclub | United Kingdom |
| 29 | People's DailyStaatsmedia · China | 84M | Staatsmedia | China |
| 30 | McDonald'sMerk · United States | 82M | Merk | United States |
| 31 | Taylor SwiftMuzikant · United States | 79M | Muzikant | United States |
| 32 | Global TimesStaatsmedia · China | 77M | Staatsmedia | China |
| 33 | Harry PotterFilmfranchise · United Kingdom | 72M | Filmfranchise | United Kingdom |
| 34 | Jason StathamActeur · United Kingdom | 72M | Acteur | United Kingdom |
| 35 | BlossomInternetmedia · United States | 72M | Internetmedia | United States |
| 36 | InstagramSocialmediaplatform · United States | 69M | Socialmediaplatform | United States |
| 37 | Michael JacksonMuzikant · United States | 69M | Muzikant | United States |
| 38 | Jackie ChanActeur · Hong Kong | 69M | Acteur | Hong Kong |
| 39 | AdeleMuzikant · United Kingdom | 68M | Muzikant | United Kingdom |
| 40 | Bob MarleyMuzikant · Jamaica | 66M | Muzikant | Jamaica |
| 41 | Candy Crush SagaMobiele game · Sweden | 66M | Mobiele game | Sweden |
| 42 | Dwayne JohnsonActeur en worstelaar · United States | 65M | Acteur en worstelaar | United States |
| 43 | National GeographicTelevisienetwerk · United States | 65M | Televisienetwerk | United States |
| 44 | T-SeriesPlatenlabel · India | 63M | Platenlabel | India |
| 45 | BBC NewsOmroepmedia · United Kingdom | 61M | Omroepmedia | United Kingdom |
| 46 | Jennifer LopezMuzikant en actrice · United States | 60M | Muzikant en actrice | United States |
| 47 | Criminal CaseVideogame · France | 59M | Videogame | France |
| 48 | Bruno MarsMuzikant · United States | 58M | Muzikant | United States |
| 49 | Huawei MobileMerk · China | 58M | Merk | China |
Wat opvalt
De ranglijst van Facebook is de merkzwaarste van de grote platformgrafieken. Cristiano Ronaldo staat als enige individu vóór Samsung en Facebooks eigen pagina, maar onder de top drie vult de lijst zich met wereldmerken als Coca-Cola, McDonald’s, Netflix en YouTube, wat weerspiegelt dat Facebook-pagina’s vanaf het begin voor bedrijven zijn ontworpen. Twee patronen onderscheiden deze grafiek van de andere: een cluster Chinese staatsmedia (CGTN, China Daily, Xinhua, People’s Daily en Global Times) die voor publiek in het buitenland publiceren, en een reeks fictieve personages en games (Mr. Bean, Harry Potter, Candy Crush Saga, Criminal Case) die naast echte mensen in de ranglijst staan, iets wat u boven aan de Instagram- of X-lijsten niet ziet.
Veelgestelde vragen
Welke Facebook-pagina heeft de meeste volgers?
- Voetballer Cristiano Ronaldo heeft de best gevolgde Facebook-pagina, vóór de merkpagina van Samsung en de eigen huispagina van Facebook. Hij staat zowel op Facebook als op Instagram bovenaan, waarmee hij een van de weinige individuen is die op een grote platformgrafiek boven merken en het eigen account van het platform uitkomt.
Waarom staan er zoveel merken in deze ranglijst?
- Het paginaformaat van Facebook is voor bedrijven gebouwd, dus wereldmerken investeerden er vroeg en op grote schaal in. Dat ziet u terug in de lijst: Samsung, Coca-Cola, McDonald's, Netflix en YouTube staan allemaal hoog, waardoor merken hier een veel grotere aanwezigheid hebben dan op de meer door beroemdheden geleide Instagram- en X-grafieken.
Waarom staan er meerdere Chinese staatsmedia op de lijst?
- CGTN, China Daily, Xinhua News Agency, People's Daily en Global Times komen allemaal in de ranglijst voor. Dit zijn door de staat gesteunde media die in het Engels voor een internationaal publiek op Facebook publiceren, ook al is het platform binnen het Chinese vasteland doorgaans niet toegankelijk, wat een aantal van hen in de hogere regionen concentreert.
Over deze ranglijst
Volgersaantallen zijn naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde miljoen, volgens de conventie die de bron hanteert. Facebook rapporteert de volgers van een pagina los van de likes; deze grafiek rangschikt op volgers. Aantallen verschuiven in de loop van de tijd doordat pagina’s publiek winnen en verliezen, dus beschouw de cijfers als een momentopname van August 2025 in plaats van een live telling. Raadpleeg voor de actuele cijfers elke pagina rechtstreeks of de bronlijst, die periodiek wordt bijgewerkt.
Bron en bronvermelding
Volgerscijfers zijn ontleend aan Wikipedia, "List of most-followed Facebook pages" (as of August 27, 2025), die de canonieke openbare lijst bijhoudt. Als u naar deze pagina verwijst, citeer haar dan als:
HowSociable · Top Facebook-pagina’s op aantal volgers · gegevens per August 2025 · https://howsociable.com/charts-facebook-top-pages